Ohmura, Tomoya グランプリ・名古屋2012 (スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月21日 11:14
メインボード
Ohmura, Tomoya グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | Hatano, Kaigo グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
アヴァシンの巡礼者/Avacyn's Pilgrim | 4 | 4 | アヴァシンの巡礼者/Avacyn's Pilgrim | |
忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | 4 | (-1) | 3 | 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned |
国境地帯のレインジャー/Borderland Ranger | 2 | (+1) | 3 | 国境地帯のレインジャー/Borderland Ranger |
魂の洞窟/Cavern of Souls | 4 | 4 | 魂の洞窟/Cavern of Souls | |
断崖の避難所/Clifftop Retreat | 3 | 3 | 断崖の避難所/Clifftop Retreat | |
遥か見/Farseek | (+4) | 4 | 遥か見/Farseek | |
森/Forest | 3 | (+1) | 4 | 森/Forest |
高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | 4 | 4 | 高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | |
ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run | 1 | (+1) | 2 | ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run |
ロクソドンの強打者/Loxodon Smiter | 4 | (-1) | 3 | ロクソドンの強打者/Loxodon Smiter |
山/Mountain | 3 | (-1) | 2 | 山/Mountain |
忘却の輪/Oblivion Ring | 2 | (-2) | 忘却の輪/Oblivion Ring | |
平地/Plains | (+1) | 1 | 平地/Plains | |
修復の天使/Restoration Angel | 4 | 4 | 修復の天使/Restoration Angel | |
根縛りの岩山/Rootbound Crag | 4 | 4 | 根縛りの岩山/Rootbound Crag | |
セレズニアの魔除け/Selesnya Charm | 4 | (-1) | 3 | セレズニアの魔除け/Selesnya Charm |
鷺群れのシガルダ/Sigarda, Host of Herons | 1 | (-1) | 鷺群れのシガルダ/Sigarda, Host of Herons | |
陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | 2 | (-2) | 陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | |
寺院の庭/Temple Garden | 4 | 4 | 寺院の庭/Temple Garden | |
スラーグ牙/Thragtusk | 4 | 4 | スラーグ牙/Thragtusk | |
雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite | 2 | (+2) | 4 | 雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite |
士気溢れる徴集兵/Zealous Conscripts | 2 | (-2) | 士気溢れる徴集兵/Zealous Conscripts |
サイドボード
Ohmura, Tomoya グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | Hatano, Kaigo グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
静穏の天使/Angel of Serenity | 3 | (-3) | 静穏の天使/Angel of Serenity | |
情け知らずのガラク/Garruk Relentless | 2 | (-2) | 情け知らずのガラク/Garruk Relentless | |
原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter | 1 | (+1) | 2 | 原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter |
地の封印/Ground Seal | 1 | (-1) | 地の封印/Ground Seal | |
剛胆な勇士/Intrepid Hero | (+1) | 1 | 剛胆な勇士/Intrepid Hero | |
忘却の輪/Oblivion Ring | (+2) | 2 | 忘却の輪/Oblivion Ring | |
火柱/Pillar of Flame | 3 | (-3) | 火柱/Pillar of Flame | |
安らかなる眠り/Rest in Peace | 2 | (+1) | 3 | 安らかなる眠り/Rest in Peace |
鷺群れのシガルダ/Sigarda, Host of Herons | (+2) | 2 | 鷺群れのシガルダ/Sigarda, Host of Herons | |
絹鎖の蜘蛛/Silklash Spider | 1 | 1 | 絹鎖の蜘蛛/Silklash Spider | |
獰猛さの勝利/Triumph of Ferocity | 2 | 2 | 獰猛さの勝利/Triumph of Ferocity | |
セレズニアの声、トロスターニ/Trostani, Selesnya's Voice | (+1) | 1 | セレズニアの声、トロスターニ/Trostani, Selesnya's Voice | |
士気溢れる徴集兵/Zealous Conscripts | (+1) | 1 | 士気溢れる徴集兵/Zealous Conscripts |
閲覧数:2,443
グランプリ・名古屋2012 2日目進出者デッキリスト(スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/gpnagoya12/decklist/004134/