Kihara, Atsuki グランプリ・名古屋2012 (スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月21日 09:29
メインボード
Kihara, Atsuki グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | Yasuhide N. グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
ボーラスの占い師/Augur of Bolas | 4 | 4 | ボーラスの占い師/Augur of Bolas | |
アゾリウスの魔除け/Azorius Charm | 4 | (-2) | 2 | アゾリウスの魔除け/Azorius Charm |
拘留の宝球/Detention Sphere | (+1) | 1 | 拘留の宝球/Detention Sphere | |
雲散霧消/Dissipate | 2 | 2 | 雲散霧消/Dissipate | |
ドラグスコルの肉裂き/Drogskol Reaver | (+1) | 1 | ドラグスコルの肉裂き/Drogskol Reaver | |
水没した地下墓地/Drowned Catacomb | 4 | 4 | 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | |
邪悪な双子/Evil Twin | (+2) | 2 | 邪悪な双子/Evil Twin | |
進化する未開地/Evolving Wilds | (+2) | 2 | 進化する未開地/Evolving Wilds | |
禁忌の錬金術/Forbidden Alchemy | (+2) | 2 | 禁忌の錬金術/Forbidden Alchemy | |
幽霊街/Ghost Quarter | 1 | (-1) | 幽霊街/Ghost Quarter | |
氷河の城砦/Glacial Fortress | 4 | (-1) | 3 | 氷河の城砦/Glacial Fortress |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | 4 | 4 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
島/Island | 4 | (-1) | 3 | 島/Island |
孤立した礼拝堂/Isolated Chapel | 3 | (+1) | 4 | 孤立した礼拝堂/Isolated Chapel |
思考を築く者、ジェイス/Jace, Architect of Thought | 3 | (-3) | 思考を築く者、ジェイス/Jace, Architect of Thought | |
未練ある魂/Lingering Souls | (+3) | 3 | 未練ある魂/Lingering Souls | |
ムーアランドの憑依地/Moorland Haunt | (+1) | 1 | ムーアランドの憑依地/Moorland Haunt | |
ネファリアの溺墓/Nephalia Drownyard | 3 | (-3) | ネファリアの溺墓/Nephalia Drownyard | |
平地/Plains | 3 | (-2) | 1 | 平地/Plains |
心理のらせん/Psychic Spiral | 1 | (-1) | 心理のらせん/Psychic Spiral | |
修復の天使/Restoration Angel | (+4) | 4 | 修復の天使/Restoration Angel | |
ルーン唱えの長槍/Runechanter's Pike | (+1) | 1 | ルーン唱えの長槍/Runechanter's Pike | |
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 2 | (-1) | 1 | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage |
スフィンクスの啓示/Sphinx's Revelation | 3 | (-1) | 2 | スフィンクスの啓示/Sphinx's Revelation |
至高の評決/Supreme Verdict | 4 | (-2) | 2 | 至高の評決/Supreme Verdict |
沼/Swamp | (+2) | 2 | 沼/Swamp | |
中略/Syncopate | 2 | (-1) | 1 | 中略/Syncopate |
終末/Terminus | 3 | (-3) | 終末/Terminus | |
熟慮/Think Twice | 3 | (-3) | 熟慮/Think Twice | |
思考掃き/Thought Scour | (+2) | 2 | 思考掃き/Thought Scour | |
悲劇的な過ち/Tragic Slip | (+1) | 1 | 悲劇的な過ち/Tragic Slip | |
究極の価格/Ultimate Price | 3 | (+1) | 4 | 究極の価格/Ultimate Price |
大天使の霊堂/Vault of the Archangel | (+1) | 1 | 大天使の霊堂/Vault of the Archangel |
サイドボード
Kihara, Atsuki グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | Yasuhide N. グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
脳食願望/Appetite for Brains | (+1) | 1 | 脳食願望/Appetite for Brains | |
死の風/Death Wind | 2 | (-1) | 1 | 死の風/Death Wind |
拘留の宝球/Detention Sphere | 1 | 1 | 拘留の宝球/Detention Sphere | |
払拭/Dispel | 1 | (-1) | 払拭/Dispel | |
雲散霧消/Dissipate | 2 | (-2) | 雲散霧消/Dissipate | |
ドラグスコルの肉裂き/Drogskol Reaver | (+1) | 1 | ドラグスコルの肉裂き/Drogskol Reaver | |
強迫/Duress | (+3) | 3 | 強迫/Duress | |
不死の霊薬/Elixir of Immortality | 1 | (-1) | 不死の霊薬/Elixir of Immortality | |
本質の散乱/Essence Scatter | 2 | (-2) | 本質の散乱/Essence Scatter | |
邪悪な双子/Evil Twin | (+1) | 1 | 邪悪な双子/Evil Twin | |
記憶の熟達者、ジェイス/Jace, Memory Adept | 3 | 3 | 記憶の熟達者、ジェイス/Jace, Memory Adept | |
安らかなる眠り/Rest in Peace | 3 | (-1) | 2 | 安らかなる眠り/Rest in Peace |
至高の評決/Supreme Verdict | (+1) | 1 | 至高の評決/Supreme Verdict | |
悲劇的な過ち/Tragic Slip | (+1) | 1 | 悲劇的な過ち/Tragic Slip |
閲覧数:2,641
グランプリ・名古屋2012 2日目進出者デッキリスト(スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/gpnagoya12/decklist/004134/