Isogami, Kazuma グランプリ・名古屋2012 (スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月21日 08:50
メインボード
Isogami, Kazuma グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | Traftgo SCG | |||
---|---|---|---|---|
ボーラスの占い師/Augur of Bolas | 3 | (-3) | ボーラスの占い師/Augur of Bolas | |
アゾリウスの魔除け/Azorius Charm | 3 | (+1) | 4 | アゾリウスの魔除け/Azorius Charm |
魂の洞窟/Cavern of Souls | 1 | (-1) | 魂の洞窟/Cavern of Souls | |
断崖の避難所/Clifftop Retreat | 4 | 4 | 断崖の避難所/Clifftop Retreat | |
拘留の宝球/Detention Sphere | (+2) | 2 | 拘留の宝球/Detention Sphere | |
雲散霧消/Dissipate | (+4) | 4 | 雲散霧消/Dissipate | |
本質の散乱/Essence Scatter | (+2) | 2 | 本質の散乱/Essence Scatter | |
戦慄の感覚/Feeling of Dread | 2 | (-2) | 戦慄の感覚/Feeling of Dread | |
聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | 4 | 4 | 聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft | |
氷河の城砦/Glacial Fortress | 4 | 4 | 氷河の城砦/Glacial Fortress | |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | 4 | 4 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
島/Island | 1 | 1 | 島/Island | |
イゼットの静電術師/Izzet Staticaster | 3 | (-3) | イゼットの静電術師/Izzet Staticaster | |
ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | 1 | (-1) | ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | |
ムーアランドの憑依地/Moorland Haunt | (+2) | 2 | ムーアランドの憑依地/Moorland Haunt | |
山/Mountain | 1 | 1 | 山/Mountain | |
火柱/Pillar of Flame | 3 | (+1) | 4 | 火柱/Pillar of Flame |
平地/Plains | 1 | (-1) | 平地/Plains | |
修復の天使/Restoration Angel | 4 | 4 | 修復の天使/Restoration Angel | |
灼熱の槍/Searing Spear | 3 | (+1) | 4 | 灼熱の槍/Searing Spear |
瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | 4 | 4 | 瞬唱の魔道士/Snapcaster Mage | |
スフィンクスの啓示/Sphinx's Revelation | 2 | (-2) | スフィンクスの啓示/Sphinx's Revelation | |
蒸気孔/Steam Vents | 4 | 4 | 蒸気孔/Steam Vents | |
硫黄の滝/Sulfur Falls | 4 | 4 | 硫黄の滝/Sulfur Falls | |
中略/Syncopate | (+3) | 3 | 中略/Syncopate | |
雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite | 2 | 2 | 雷口のヘルカイト/Thundermaw Hellkite | |
送還/Unsummon | 2 | 2 | 送還/Unsummon |
サイドボード
Isogami, Kazuma グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | Traftgo SCG | |||
---|---|---|---|---|
静穏の天使/Angel of Serenity | 1 | (-1) | 静穏の天使/Angel of Serenity | |
クローン/Clone | 2 | (-2) | クローン/Clone | |
拘留の宝球/Detention Sphere | 2 | (-2) | 拘留の宝球/Detention Sphere | |
雲散霧消/Dissipate | 2 | (-2) | 雲散霧消/Dissipate | |
地下牢の霊/Dungeon Geists | (+3) | 3 | 地下牢の霊/Dungeon Geists | |
消去/Erase | 1 | (-1) | 消去/Erase | |
イゼットの魔除け/Izzet Charm | (+1) | 1 | イゼットの魔除け/Izzet Charm | |
ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | 1 | (-1) | ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | |
否認/Negate | 1 | (+1) | 2 | 否認/Negate |
火柱/Pillar of Flame | 1 | (-1) | 火柱/Pillar of Flame | |
墓場の浄化/Purify the Grave | (+2) | 2 | 墓場の浄化/Purify the Grave | |
安らかなる眠り/Rest in Peace | 2 | (-2) | 安らかなる眠り/Rest in Peace | |
隔離する成長/Sundering Growth | (+1) | 1 | 隔離する成長/Sundering Growth | |
至高の評決/Supreme Verdict | 2 | (+1) | 3 | 至高の評決/Supreme Verdict |
閲覧数:2,013
グランプリ・名古屋2012 2日目進出者デッキリスト(スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/gpnagoya12/decklist/004134/