Irabu, Youta グランプリ・名古屋2012 (スタンダード)
投稿者:名も無き者 投稿日時:2013年01月21日 08:36
メインボード
Irabu, Youta グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | Mashima, Mitsuharu グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
脳食願望/Appetite for Brains | (+3) | 3 | 脳食願望/Appetite for Brains | |
血の墓所/Blood Crypt | 4 | 4 | 血の墓所/Blood Crypt | |
忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | (+3) | 3 | 忌むべき者のかがり火/Bonfire of the Damned | |
魂の洞窟/Cavern of Souls | 1 | (-1) | 魂の洞窟/Cavern of Souls | |
死の支配の呪い/Curse of Death's Hold | (+2) | 2 | 死の支配の呪い/Curse of Death's Hold | |
冒涜の悪魔/Desecration Demon | 2 | (-2) | 冒涜の悪魔/Desecration Demon | |
竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit | 1 | (+2) | 3 | 竜髑髏の山頂/Dragonskull Summit |
戦慄掘り/Dreadbore | 2 | (-2) | 戦慄掘り/Dreadbore | |
遥か見/Farseek | 4 | (-1) | 3 | 遥か見/Farseek |
森/Forest | 4 | (-1) | 3 | 森/Forest |
原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter | 2 | (-2) | 原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter | |
ゴルガリの魔除け/Golgari Charm | 1 | (-1) | ゴルガリの魔除け/Golgari Charm | |
高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | 4 | 4 | 高原の狩りの達人/Huntmaster of the Fells | |
ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run | 2 | (-1) | 1 | ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run |
ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | 2 | (-2) | ミジウムの迫撃砲/Mizzium Mortars | |
山/Mountain | 1 | 1 | 山/Mountain | |
オリヴィア・ヴォルダーレン/Olivia Voldaren | (+2) | 2 | オリヴィア・ヴォルダーレン/Olivia Voldaren | |
草むした墓/Overgrown Tomb | 4 | 4 | 草むした墓/Overgrown Tomb | |
火柱/Pillar of Flame | 4 | (-1) | 3 | 火柱/Pillar of Flame |
ラクドスの魔鍵/Rakdos Keyrune | 1 | (-1) | ラクドスの魔鍵/Rakdos Keyrune | |
ラクドスの復活/Rakdos's Return | 2 | (-2) | ラクドスの復活/Rakdos's Return | |
根縛りの岩山/Rootbound Crag | 3 | (+1) | 4 | 根縛りの岩山/Rootbound Crag |
灼熱の槍/Searing Spear | 1 | (-1) | 灼熱の槍/Searing Spear | |
ニンの杖/Staff of Nin | (+2) | 2 | ニンの杖/Staff of Nin | |
沼/Swamp | 1 | (+1) | 2 | 沼/Swamp |
スラーグ牙/Thragtusk | 4 | 4 | スラーグ牙/Thragtusk | |
悲劇的な過ち/Tragic Slip | (+2) | 2 | 悲劇的な過ち/Tragic Slip | |
究極の価格/Ultimate Price | 2 | 2 | 究極の価格/Ultimate Price | |
地下世界の人脈/Underworld Connections | 1 | (+1) | 2 | 地下世界の人脈/Underworld Connections |
夜の犠牲/Victim of Night | (+1) | 1 | 夜の犠牲/Victim of Night | |
見えざる者、ヴラスカ/Vraska the Unseen | (+1) | 1 | 見えざる者、ヴラスカ/Vraska the Unseen | |
ウルフィーの報復者/Wolfir Avenger | 3 | (-3) | ウルフィーの報復者/Wolfir Avenger | |
森林の墓地/Woodland Cemetery | 4 | 4 | 森林の墓地/Woodland Cemetery |
サイドボード
Irabu, Youta グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | Mashima, Mitsuharu グランプリ・名古屋2012 (スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman | 2 | 2 | 死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman | |
強迫/Duress | (+2) | 2 | 強迫/Duress | |
原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter | (+1) | 1 | 原初の狩人、ガラク/Garruk, Primal Hunter | |
ゴルガリの魔除け/Golgari Charm | 1 | (+1) | 2 | ゴルガリの魔除け/Golgari Charm |
ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | (+2) | 2 | ヴェールのリリアナ/Liliana of the Veil | |
ラクドスの魔除け/Rakdos Charm | 1 | (+1) | 2 | ラクドスの魔除け/Rakdos Charm |
ラクドスの復活/Rakdos's Return | 1 | (+1) | 2 | ラクドスの復活/Rakdos's Return |
轟く激震/Rolling Temblor | 1 | (-1) | 轟く激震/Rolling Temblor | |
絹鎖の蜘蛛/Silklash Spider | 1 | (-1) | 絹鎖の蜘蛛/Silklash Spider | |
殺戮遊戯/Slaughter Games | 3 | (-3) | 殺戮遊戯/Slaughter Games | |
地下世界の人脈/Underworld Connections | 1 | (-1) | 地下世界の人脈/Underworld Connections | |
吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk | 3 | (-2) | 1 | 吸血鬼の夜鷲/Vampire Nighthawk |
見えざる者、ヴラスカ/Vraska the Unseen | 1 | (-1) | 見えざる者、ヴラスカ/Vraska the Unseen | |
魔女封じの宝珠/Witchbane Orb | (+1) | 1 | 魔女封じの宝珠/Witchbane Orb |
閲覧数:2,589
グランプリ・名古屋2012 2日目進出者デッキリスト(スタンダード)
http://coverage.mtg-jp.com/gpnagoya12/decklist/004134/