Wuウィニー
投稿者:名も無き者 投稿日時:2011年02月24日 18:59
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
Wuウィニー | WW | |||
---|---|---|---|---|
神々の神盾/Aegis of the Gods | (+2) | 2 | 神々の神盾/Aegis of the Gods | |
黄金のたてがみのアジャニ/Ajani Goldmane | 1 | (-1) | 黄金のたてがみのアジャニ/Ajani Goldmane | |
群れの統率者アジャニ/Ajani, Caller of the Pride | (+1) | 1 | 群れの統率者アジャニ/Ajani, Caller of the Pride | |
アゾリウスの拘引者/Azorius Arrester | (+3) | 3 | アゾリウスの拘引者/Azorius Arrester | |
放逐する僧侶/Banisher Priest | (+3) | 3 | 放逐する僧侶/Banisher Priest | |
ボロスの精鋭/Boros Elite | (+4) | 4 | ボロスの精鋭/Boros Elite | |
精霊への挑戦/Brave the Elements | 4 | 4 | 精霊への挑戦/Brave the Elements | |
乗騎ペガサス/Cavalry Pegasus | (+2) | 2 | 乗騎ペガサス/Cavalry Pegasus | |
果敢なスカイジェク/Daring Skyjek | (+4) | 4 | 果敢なスカイジェク/Daring Skyjek | |
ギデオン・ジュラ/Gideon Jura | 1 | (-1) | ギデオン・ジュラ/Gideon Jura | |
氷河の城砦/Glacial Fortress | 4 | (-4) | 氷河の城砦/Glacial Fortress | |
ハーダの自由刃/Hada Freeblade | 4 | (-4) | ハーダの自由刃/Hada Freeblade | |
凱旋の間/Hall of Triumph | (+1) | 1 | 凱旋の間/Hall of Triumph | |
刃砦の英雄/Hero of Bladehold | 2 | (-2) | 刃砦の英雄/Hero of Bladehold | |
清浄の名誉/Honor of the Pure | 4 | (-4) | 清浄の名誉/Honor of the Pure | |
威圧する君主/Imposing Sovereign | (+4) | 4 | 威圧する君主/Imposing Sovereign | |
審判官の使い魔/Judge's Familiar | (+4) | 4 | 審判官の使い魔/Judge's Familiar | |
カザンドゥの刃の達人/Kazandu Blademaster | 4 | (-4) | カザンドゥの刃の達人/Kazandu Blademaster | |
コーの空漁師/Kor Skyfisher | 4 | (-4) | コーの空漁師/Kor Skyfisher | |
レオニンの裁き人/Leonin Arbiter | 4 | (-4) | レオニンの裁き人/Leonin Arbiter | |
忠実なペガサス/Loyal Pegasus | (+2) | 2 | 忠実なペガサス/Loyal Pegasus | |
変わり谷/Mutavault | (+4) | 4 | 変わり谷/Mutavault | |
平地/Plains | 14 | (+3) | 17 | 平地/Plains |
金属海の沿岸/Seachrome Coast | 4 | (-4) | 金属海の沿岸/Seachrome Coast | |
万神殿の兵士/Soldier of the Pantheon | (+4) | 4 | 万神殿の兵士/Soldier of the Pantheon | |
ヘリオッドの槍/Spear of Heliod | (+1) | 1 | ヘリオッドの槍/Spear of Heliod | |
呪文貫き/Spell Pierce | 2 | (-2) | 呪文貫き/Spell Pierce | |
闘争の学び手/Student of Warfare | 4 | (-4) | 闘争の学び手/Student of Warfare | |
統一された意思/Unified Will | 4 | (-4) | 統一された意思/Unified Will |
サイドボード
Wuウィニー | WW | |||
---|---|---|---|---|
侍祭の報賞/Acolyte's Reward | (+2) | 2 | 侍祭の報賞/Acolyte's Reward | |
天界のほとばしり/Celestial Flare | (+3) | 3 | 天界のほとばしり/Celestial Flare | |
糾弾/Condemn | 2 | (-2) | 糾弾/Condemn | |
鬼斬の聖騎士/Fiendslayer Paladin | (+2) | 2 | 鬼斬の聖騎士/Fiendslayer Paladin | |
異端の輝き/Glare of Heresy | (+2) | 2 | 異端の輝き/Glare of Heresy | |
叫び回る亡霊/Keening Apparition | (+2) | 2 | 叫び回る亡霊/Keening Apparition | |
コーの火歩き/Kor Firewalker | 4 | (-4) | コーの火歩き/Kor Firewalker | |
レオニンの遺物囲い/Leonin Relic-Warder | 3 | (-3) | レオニンの遺物囲い/Leonin Relic-Warder | |
神聖の力線/Leyline of Sanctity | 2 | (-2) | 神聖の力線/Leyline of Sanctity | |
真髄の針/Pithing Needle | (+1) | 1 | 真髄の針/Pithing Needle | |
復仇/Reprisal | (+1) | 1 | 復仇/Reprisal | |
根生まれの防衛/Rootborn Defenses | (+2) | 2 | 根生まれの防衛/Rootborn Defenses | |
石鍛冶の神秘家/Stoneforge Mystic | 2 | (-2) | 石鍛冶の神秘家/Stoneforge Mystic | |
肉体と精神の剣/Sword of Body and Mind | 1 | (-1) | 肉体と精神の剣/Sword of Body and Mind | |
饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine | 1 | (-1) | 饗宴と飢餓の剣/Sword of Feast and Famine |
閲覧数:2,671