100430_lc_ChandraBurn
投稿者:Lui 投稿日時:2010年04月30日 11:19
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
マナカーブ
|
マナ・シンボル
|
カードタイプ別枚数
呪文 | 34 | 56.7% | インスタント | 31 | 51.7% | |||
ソーサリー | 3 | 5.0% | ||||||
パーマネント | 26 | 43.3% | 土地 | 22 | 36.7% | 基本土地 | 10 | 16.7% |
基本でない土地 | 12 | 20.0% | ||||||
土地でないパーマネント | 4 | 6.7% | クリーチャー | 0 | 0.0% | |||
アーティファクト | 0 | 0.0% | ||||||
エンチャント | 0 | 0.0% | ||||||
プレインズウォーカー | 4 | 6.7% |
閲覧数:2,958