投稿者:名も無き者 投稿日時:2009年05月18日 03:41
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
無題ファイル | 白単侍デッキ | |||
---|---|---|---|---|
ハルマゲドン/Armageddon | 2 | (-2) | ハルマゲドン/Armageddon | |
沈黙のオーラ/Aura of Silence | 1 | (-1) | 沈黙のオーラ/Aura of Silence | |
真鍮の伝令/Brass Herald | (+1) | 1 | 真鍮の伝令/Brass Herald | |
新参の武士/Bushi Tenderfoot | (+1) | 1 | 新参の武士/Bushi Tenderfoot | |
手の檻/Cage of Hands | (+3) | 3 | 手の檻/Cage of Hands | |
蝋燭の輝き/Candles' Glow | (+2) | 2 | 蝋燭の輝き/Candles' Glow | |
大変動/Cataclysm | 3 | (-3) | 大変動/Cataclysm | |
懲罰/Chastise | (+1) | 1 | 懲罰/Chastise | |
十字軍/Crusade | 2 | (-2) | 十字軍/Crusade | |
献身的な家来/Devoted Retainer | (+2) | 2 | 献身的な家来/Devoted Retainer | |
解呪/Disenchant | 3 | (-3) | 解呪/Disenchant | |
永岩城/Eiganjo Castle | (+1) | 1 | 永岩城/Eiganjo Castle | |
浄火の鎧/Empyrial Armor | 4 | (-4) | 浄火の鎧/Empyrial Armor | |
戦線維持/Hold the Line | (+3) | 3 | 戦線維持/Hold the Line | |
浄火の本殿/Honden of Cleansing Fire | (+1) | 1 | 浄火の本殿/Honden of Cleansing Fire | |
狐の刃遣い/Kitsune Blademaster | (+4) | 4 | 狐の刃遣い/Kitsune Blademaster | |
今田の旗本/Konda's Hatamoto | (+2) | 2 | 今田の旗本/Konda's Hatamoto | |
永岩城の君主、今田/Konda, Lord of Eiganjo | (+1) | 1 | 永岩城の君主、今田/Konda, Lord of Eiganjo | |
レオニンの空狩人/Leonin Skyhunter | (+1) | 1 | レオニンの空狩人/Leonin Skyhunter | |
蛾乗りの侍/Mothrider Samurai | (+2) | 2 | 蛾乗りの侍/Mothrider Samurai | |
浄火明神/Myojin of Cleansing Fire | (+1) | 1 | 浄火明神/Myojin of Cleansing Fire | |
義理に縛られし者、長雄/Nagao, Bound by Honor | (+2) | 2 | 義理に縛られし者、長雄/Nagao, Bound by Honor | |
崇高なる目的/Noble Purpose | (+1) | 1 | 崇高なる目的/Noble Purpose | |
武野の大小、正守/Oathkeeper, Takeno's Daisho | (+1) | 1 | 武野の大小、正守/Oathkeeper, Takeno's Daisho | |
来世への旅/Otherworldly Journey | (+1) | 1 | 来世への旅/Otherworldly Journey | |
ヴェクの聖騎士/Paladin en-Vec | 3 | (-3) | ヴェクの聖騎士/Paladin en-Vec | |
平地/Plains | 18 | (+5) | 23 | 平地/Plains |
剃刀のゴーレム/Razor Golem | (+1) | 1 | 剃刀のゴーレム/Razor Golem | |
返礼/Reciprocate | (+2) | 2 | 返礼/Reciprocate | |
侍の処罰者/Samurai Enforcers | (+1) | 1 | 侍の処罰者/Samurai Enforcers | |
一掃/Scour | (+1) | 1 | 一掃/Scour | |
サルタリーのチャンピオン/Soltari Champion | 1 | (-1) | サルタリーのチャンピオン/Soltari Champion | |
サルタリーの修道士/Soltari Monk | 4 | (-4) | サルタリーの修道士/Soltari Monk | |
サルタリーの僧侶/Soltari Priest | 4 | (-4) | サルタリーの僧侶/Soltari Priest | |
侍の御大将、武野/Takeno, Samurai General | (+1) | 1 | 侍の御大将、武野/Takeno, Samurai General | |
税収/Tithe | 4 | (-4) | 税収/Tithe | |
白騎士/White Knight | 4 | (-4) | 白騎士/White Knight |
閲覧数:4,407