超最強青白トロン
投稿者:シュン 投稿日時:2008年08月20日 12:38
にゃははは
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
超最強青白トロン | WU Tron GP Brisbane 2013 | |||
---|---|---|---|---|
アカデミーの廃墟/Academy Ruins | 2 | (-1) | 1 | アカデミーの廃墟/Academy Ruins |
アダーカー荒原/Adarkar Wastes | 4 | (-3) | 1 | アダーカー荒原/Adarkar Wastes |
アゾリウスの印鑑/Azorius Signet | 4 | 4 | アゾリウスの印鑑/Azorius Signet | |
天界の列柱/Celestial Colonnade | (+2) | 2 | 天界の列柱/Celestial Colonnade | |
サイクロンの裂け目/Cyclonic Rift | (+1) | 1 | サイクロンの裂け目/Cyclonic Rift | |
審判の日/Day of Judgment | (+1) | 1 | 審判の日/Day of Judgment | |
正義の命令/Decree of Justice | 2 | (-2) | 正義の命令/Decree of Justice | |
遅延/Delay | 1 | (-1) | 遅延/Delay | |
大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | (+1) | 1 | 大修道士、エリシュ・ノーン/Elesh Norn, Grand Cenobite | |
引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | (+1) | 1 | 引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn | |
探検の地図/Expedition Map | (+4) | 4 | 探検の地図/Expedition Map | |
嘘か真か/Fact or Fiction | 3 | (-3) | 嘘か真か/Fact or Fiction | |
けちな贈り物/Gifts Ungiven | (+4) | 4 | けちな贈り物/Gifts Ungiven | |
神聖なる泉/Hallowed Fountain | (+2) | 2 | 神聖なる泉/Hallowed Fountain | |
エメリアの盾、イオナ/Iona, Shield of Emeria | (+1) | 1 | エメリアの盾、イオナ/Iona, Shield of Emeria | |
島/Island | 2 | (-1) | 1 | 島/Island |
解放された者、カーン/Karn Liberated | (+4) | 4 | 解放された者、カーン/Karn Liberated | |
記憶の欠落/Memory Lapse | 4 | (-4) | 記憶の欠落/Memory Lapse | |
精神隷属器/Mindslaver | 2 | (-1) | 1 | 精神隷属器/Mindslaver |
流刑への道/Path to Exile | (+2) | 2 | 流刑への道/Path to Exile | |
平地/Plains | 2 | (-1) | 1 | 平地/Plains |
白金の天使/Platinum Angel | 2 | (-2) | 白金の天使/Platinum Angel | |
虹色のレンズ/Prismatic Lens | 3 | (-3) | 虹色のレンズ/Prismatic Lens | |
差し戻し/Remand | 4 | 4 | 差し戻し/Remand | |
撤廃/Repeal | 2 | (-2) | 撤廃/Repeal | |
金属海の沿岸/Seachrome Coast | (+2) | 2 | 金属海の沿岸/Seachrome Coast | |
教議会の座席/Seat of the Synod | 2 | (-2) | 教議会の座席/Seat of the Synod | |
呪文の噴出/Spell Burst | 1 | (-1) | 呪文の噴出/Spell Burst | |
発展のタリスマン/Talisman of Progress | (+1) | 1 | 発展のタリスマン/Talisman of Progress | |
テフェリーの濠/Teferi's Moat | 1 | (-1) | テフェリーの濠/Teferi's Moat | |
知識の渇望/Thirst for Knowledge | 4 | 4 | 知識の渇望/Thirst for Knowledge | |
機を見た援軍/Timely Reinforcements | (+1) | 1 | 機を見た援軍/Timely Reinforcements | |
トリスケラバス/Triskelavus | 1 | (-1) | トリスケラバス/Triskelavus | |
掘葬の儀式/Unburial Rites | (+1) | 1 | 掘葬の儀式/Unburial Rites | |
地底の大河/Underground River | (+1) | 1 | 地底の大河/Underground River | |
ウルザの鉱山/Urza's Mine | 3 | (+1) | 4 | ウルザの鉱山/Urza's Mine |
ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant | 3 | (+1) | 4 | ウルザの魔力炉/Urza's Power Plant |
ウルザの塔/Urza's Tower | 4 | 4 | ウルザの塔/Urza's Tower | |
神の怒り/Wrath of God | 4 | (-3) | 1 | 神の怒り/Wrath of God |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | (+1) | 1 | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
サイドボード
超最強青白トロン | WU Tron GP Brisbane 2013 | |||
---|---|---|---|---|
アカデミーの廃墟/Academy Ruins | (+1) | 1 | アカデミーの廃墟/Academy Ruins | |
天界の粛清/Celestial Purge | (+3) | 3 | 天界の粛清/Celestial Purge | |
世界のるつぼ/Crucible of Worlds | (+1) | 1 | 世界のるつぼ/Crucible of Worlds | |
否認/Negate | (+2) | 2 | 否認/Negate | |
忘却石/Oblivion Stone | (+1) | 1 | 忘却石/Oblivion Stone | |
流刑への道/Path to Exile | (+2) | 2 | 流刑への道/Path to Exile | |
隔離するタイタン/Sundering Titan | (+1) | 1 | 隔離するタイタン/Sundering Titan | |
至高の評決/Supreme Verdict | (+1) | 1 | 至高の評決/Supreme Verdict | |
機を見た援軍/Timely Reinforcements | (+2) | 2 | 機を見た援軍/Timely Reinforcements | |
ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine | (+1) | 1 | ワームとぐろエンジン/Wurmcoil Engine |
閲覧数:3,198