電撃戦
投稿者:名も無き者 投稿日時:2008年08月11日 00:29
イーブンタイドのテーマデッキ
メインボード
電撃戦 | 騎士団/Company of Knights | |||
---|---|---|---|---|
評判高い挑戦者/Acclaimed Contender | (+1) | 1 | 評判高い挑戦者/Acclaimed Contender | |
アーデンベイルの戦術家/Ardenvale Tactician | (+2) | 2 | アーデンベイルの戦術家/Ardenvale Tactician | |
迎え火のしもべ/Balefire Liege | 1 | (-1) | 迎え火のしもべ/Balefire Liege | |
バリーノックの群勢/Ballynock Cohort | 2 | (-2) | バリーノックの群勢/Ballynock Cohort | |
バリーノックのわな師/Ballynock Trapper | 2 | (-2) | バリーノックのわな師/Ballynock Trapper | |
バスリの侍祭/Basri's Acolyte | (+2) | 2 | バスリの侍祭/Basri's Acolyte | |
バスリの副官/Basri's Lieutenant | (+1) | 1 | バスリの副官/Basri's Lieutenant | |
戦門のミミック/Battlegate Mimic | 2 | (-2) | 戦門のミミック/Battlegate Mimic | |
好戦的な雛/Belligerent Hatchling | 2 | (-2) | 好戦的な雛/Belligerent Hatchling | |
燃焦苑の教練者/Burning-Yard Trainer | (+2) | 2 | 燃焦苑の教練者/Burning-Yard Trainer | |
叙爵/Dub | (+1) | 1 | 叙爵/Dub | |
デュルガーの通り魔/Duergar Assailant | 2 | (-2) | デュルガーの通り魔/Duergar Assailant | |
デュルガーの鉱山長/Duergar Mine-Captain | 3 | (-3) | デュルガーの鉱山長/Duergar Mine-Captain | |
エンバレスの宝剣/Embercleave | (+1) | 1 | エンバレスの宝剣/Embercleave | |
火生まれの騎士/Fireborn Knight | (+3) | 3 | 火生まれの騎士/Fireborn Knight | |
わしづかみの巨人/Grasping Giant | (+1) | 1 | わしづかみの巨人/Grasping Giant | |
無傷のハクトス/Haktos the Unscarred | (+1) | 1 | 無傷のハクトス/Haktos the Unscarred | |
手斧の恐喝者/Hatchet Bully | 1 | (-1) | 手斧の恐喝者/Hatchet Bully | |
憎悪剥ぎ/Hateflayer | 1 | (-1) | 憎悪剥ぎ/Hateflayer | |
炉火のホブゴブリン/Hearthfire Hobgoblin | 3 | (-3) | 炉火のホブゴブリン/Hearthfire Hobgoblin | |
立腹/Infuriate | (+2) | 2 | 立腹/Infuriate | |
鼓舞する古参/Inspiring Veteran | (+3) | 3 | 鼓舞する古参/Inspiring Veteran | |
キスキンの呪文塵撒き/Kithkin Spellduster | 2 | (-2) | キスキンの呪文塵撒き/Kithkin Spellduster | |
山/Mountain | 13 | (-3) | 10 | 山/Mountain |
たなびく純白/Niveous Wisps | 2 | (-2) | たなびく純白/Niveous Wisps | |
憤慨のシャーマン/Outrage Shaman | 2 | (-2) | 憤慨のシャーマン/Outrage Shaman | |
平和な心/Pacifism | (+2) | 2 | 平和な心/Pacifism | |
巡回の信号手/Patrol Signaler | 1 | (-1) | 巡回の信号手/Patrol Signaler | |
平地/Plains | 11 | (-2) | 9 | 平地/Plains |
火の力/Power of Fire | 2 | (-2) | 火の力/Power of Fire | |
穿刺破/Puncture Blast | 2 | (-2) | 穿刺破/Puncture Blast | |
刺す稲妻/Puncture Bolt | 2 | (-2) | 刺す稲妻/Puncture Bolt | |
お祭り歌の角笛/Revelsong Horn | 1 | (-1) | お祭り歌の角笛/Revelsong Horn | |
リムロックの騎士/Rimrock Knight | (+2) | 2 | リムロックの騎士/Rimrock Knight | |
安寧砦の歩哨/Safehold Sentry | 1 | (-1) | 安寧砦の歩哨/Safehold Sentry | |
焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | (+2) | 2 | 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | |
貴神の神罰/Scourge of the Nobilis | 2 | (-2) | 貴神の神罰/Scourge of the Nobilis | |
小剣/Short Sword | (+2) | 2 | 小剣/Short Sword | |
凱旋の神殿/Temple of Triumph | (+1) | 1 | 凱旋の神殿/Temple of Triumph | |
尊い騎士/Venerable Knight | (+3) | 3 | 尊い騎士/Venerable Knight | |
イタチ乗りのレッドキャップ/Weaselback Redcap | (+2) | 2 | イタチ乗りのレッドキャップ/Weaselback Redcap | |
風に削られた岩山/Wind-Scarred Crag | (+4) | 4 | 風に削られた岩山/Wind-Scarred Crag | |
立派な騎士/Worthy Knight | (+1) | 1 | 立派な騎士/Worthy Knight | |
若年の騎士/Youthful Knight | (+2) | 2 | 若年の騎士/Youthful Knight |
閲覧数:15,002