赤単・亜神スライ
投稿者:エレクトリッガー 投稿日時:2008年08月17日 22:23
メインボード
赤単・亜神スライ | ドラゴンデッキ改 | |||
---|---|---|---|---|
アッシェンムーアの抉り出し/Ashenmoor Gouger | 4 | (-4) | アッシェンムーアの抉り出し/Ashenmoor Gouger | |
血騎士/Blood Knight | 2 | (-2) | 血騎士/Blood Knight | |
血の誓い/Blood Oath | (+1) | 1 | 血の誓い/Blood Oath | |
ボガートの突撃隊/Boggart Ram-Gang | 4 | (-4) | ボガートの突撃隊/Boggart Ram-Gang | |
機械仕掛けのドラゴン/Clockwork Dragon | (+1) | 1 | 機械仕掛けのドラゴン/Clockwork Dragon | |
真紅のヘルカイト/Crimson Hellkite | (+1) | 1 | 真紅のヘルカイト/Crimson Hellkite | |
復讐の亜神/Demigod of Revenge | 4 | (-4) | 復讐の亜神/Demigod of Revenge | |
分解/Disintegrate | (+4) | 4 | 分解/Disintegrate | |
ドラゴンの暴君/Dragon Tyrant | (+1) | 1 | ドラゴンの暴君/Dragon Tyrant | |
ドラゴン語りのシャーマン/Dragonspeaker Shaman | (+2) | 2 | ドラゴン語りのシャーマン/Dragonspeaker Shaman | |
ドラゴンの嵐/Dragonstorm | (+1) | 1 | ドラゴンの嵐/Dragonstorm | |
地震/Earthquake | (+1) | 1 | 地震/Earthquake | |
運命の大立者/Figure of Destiny | 4 | (-4) | 運命の大立者/Figure of Destiny | |
炎の投げ槍/Flame Javelin | 4 | (-4) | 炎の投げ槍/Flame Javelin | |
ドラゴン変化/Form of the Dragon | (+2) | 2 | ドラゴン変化/Form of the Dragon | |
ギトゥの宿営地/Ghitu Encampment | 2 | (-2) | ギトゥの宿営地/Ghitu Encampment | |
皇帝ヘルカイト/Imperial Hellkite | (+1) | 1 | 皇帝ヘルカイト/Imperial Hellkite | |
火葬/Incinerate | 4 | (-1) | 3 | 火葬/Incinerate |
ケルドの巨石/Keldon Megaliths | 2 | (-2) | ケルドの巨石/Keldon Megaliths | |
窯口のドラゴン/Kilnmouth Dragon | (+1) | 1 | 窯口のドラゴン/Kilnmouth Dragon | |
稲妻の精霊/Lightning Elemental | (+2) | 2 | 稲妻の精霊/Lightning Elemental | |
モグの狂信者/Mogg Fanatic | 4 | (-4) | モグの狂信者/Mogg Fanatic | |
山/Mountain | 18 | (+6) | 24 | 山/Mountain |
残忍なレッドキャップ/Murderous Redcap | 2 | (-2) | 残忍なレッドキャップ/Murderous Redcap | |
ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk | (+1) | 1 | ネビニラルの円盤/Nevinyrral's Disk | |
煮えたぎる歌/Seething Song | (+2) | 2 | 煮えたぎる歌/Seething Song | |
粉砕の嵐/Shatterstorm | (+1) | 1 | 粉砕の嵐/Shatterstorm | |
シヴ山のドラゴン/Shivan Dragon | (+1) | 1 | シヴ山のドラゴン/Shivan Dragon | |
ショック/Shock | 4 | (-1) | 3 | ショック/Shock |
騙し討ち/Sneak Attack | (+1) | 1 | 騙し討ち/Sneak Attack | |
斑点の殴打者/Stigma Lasher | 1 | (-1) | 斑点の殴打者/Stigma Lasher | |
テフェリーの細工箱/Teferi's Puzzle Box | (+1) | 1 | テフェリーの細工箱/Teferi's Puzzle Box | |
邪神の寺院/Temple of the False God | (+2) | 2 | 邪神の寺院/Temple of the False God | |
難問の鎮め屋/Vexing Shusher | 1 | (-1) | 難問の鎮め屋/Vexing Shusher | |
石の壁/Wall of Stone | (+2) | 2 | 石の壁/Wall of Stone | |
世界喰らいのドラゴン/Worldgorger Dragon | (+1) | 1 | 世界喰らいのドラゴン/Worldgorger Dragon |
サイドボード
赤単・亜神スライ | ドラゴンデッキ改 | |||
---|---|---|---|---|
鉄のマイア/Iron Myr | (+4) | 4 | 鉄のマイア/Iron Myr |
閲覧数:5,551
土地は、23枚です。