緑単ツリーフォーク
投稿者:キノコ 投稿日時:2008年01月23日 14:46
メインボード
緑単ツリーフォーク | 【EDH】神河の歴史、暦記 | |||
---|---|---|---|---|
アクローマの記念碑/Akroma's Memorial | (+1) | 1 | アクローマの記念碑/Akroma's Memorial | |
空を引き裂くもの、閼螺示/Arashi, the Sky Asunder | (+1) | 1 | 空を引き裂くもの、閼螺示/Arashi, the Sky Asunder | |
苦行主義/Asceticism | (+1) | 1 | 苦行主義/Asceticism | |
Autumn Willow | (+1) | 1 | Autumn Willow | |
最後に訪れしもの、亜楡身/Ayumi, the Last Visitor | (+1) | 1 | 最後に訪れしもの、亜楡身/Ayumi, the Last Visitor | |
迷える探求者、梓/Azusa, Lost but Seeking | (+1) | 1 | 迷える探求者、梓/Azusa, Lost but Seeking | |
クローサの拳バルー/Baru, Fist of Krosa | 4 | (-3) | 1 | クローサの拳バルー/Baru, Fist of Krosa |
戦杖の樫/Battlewand Oak | 4 | (-4) | 戦杖の樫/Battlewand Oak | |
かごの中の太陽/Caged Sun | (+1) | 1 | かごの中の太陽/Caged Sun | |
勇者の兜/Champion's Helm | (+1) | 1 | 勇者の兜/Champion's Helm | |
耕作/Cultivate | (+1) | 1 | 耕作/Cultivate | |
不屈の頑固皮/Dauntless Dourbark | 4 | (-4) | 不屈の頑固皮/Dauntless Dourbark | |
デッドウッドのツリーフォーク/Deadwood Treefolk | 2 | (-2) | デッドウッドのツリーフォーク/Deadwood Treefolk | |
落葉の道三/Dosan the Falling Leaf | (+1) | 1 | 落葉の道三/Dosan the Falling Leaf | |
秋の際/Edge of Autumn | 4 | (-4) | 秋の際/Edge of Autumn | |
爆発的植生/Explosive Vegetation | (+1) | 1 | 爆発的植生/Explosive Vegetation | |
森/Forest | 20 | (+13) | 33 | 森/Forest |
魔力の篭手/Gauntlet of Power | (+1) | 1 | 魔力の篭手/Gauntlet of Power | |
よりよい品物/Greater Good | (+1) | 1 | よりよい品物/Greater Good | |
調和/Harmonize | 3 | (-3) | 調和/Harmonize | |
カルドラの兜/Helm of Kaldra | (+1) | 1 | カルドラの兜/Helm of Kaldra | |
地平線の梢/Horizon Canopy | 2 | (-2) | 地平線の梢/Horizon Canopy | |
名医 華佗/Hua Tuo, Honored Physician | (+1) | 1 | 名医 華佗/Hua Tuo, Honored Physician | |
未開の狩り/Hunting Wilds | 3 | (-2) | 1 | 未開の狩り/Hunting Wilds |
素拳の岩守/Iwamori of the Open Fist | (+1) | 1 | 素拳の岩守/Iwamori of the Open Fist | |
エフラヴァのジェディット・オジャネン/Jedit Ojanen of Efrava | (+1) | 1 | エフラヴァのジェディット・オジャネン/Jedit Ojanen of Efrava | |
獣たちの女帝ジョルレイル/Jolrael, Empress of Beasts | (+1) | 1 | 獣たちの女帝ジョルレイル/Jolrael, Empress of Beasts | |
昇る星、珠眼/Jugan, the Rising Star | (+1) | 1 | 昇る星、珠眼/Jugan, the Rising Star | |
クローサの拳カマール/Kamahl, Fist of Krosa | (+1) | 1 | クローサの拳カマール/Kamahl, Fist of Krosa | |
Kaysa | (+1) | 1 | Kaysa | |
北の樹の木霊/Kodama of the North Tree | (+1) | 1 | 北の樹の木霊/Kodama of the North Tree | |
木霊の手の内/Kodama's Reach | (+1) | 1 | 木霊の手の内/Kodama's Reach | |
今田の旗印/Konda's Banner | (+1) | 1 | 今田の旗印/Konda's Banner | |
真実の解体者、コジレック/Kozilek, Butcher of Truth | (+1) | 1 | 真実の解体者、コジレック/Kozilek, Butcher of Truth | |
クローサの掌握/Krosan Grip | (+1) | 1 | クローサの掌握/Krosan Grip | |
稲妻のすね当て/Lightning Greaves | (+1) | 1 | 稲妻のすね当て/Lightning Greaves | |
隠れ潜む捕食者/Lurking Predators | (+1) | 1 | 隠れ潜む捕食者/Lurking Predators | |
精神の眼/Mind's Eye | (+1) | 1 | 精神の眼/Mind's Eye | |
猫族の戦士ミリー/Mirri, Cat Warrior | (+1) | 1 | 猫族の戦士ミリー/Mirri, Cat Warrior | |
苔汁の橋/Mosswort Bridge | 2 | (-1) | 1 | 苔汁の橋/Mosswort Bridge |
マローの魔術師ムルタニ/Multani, Maro-Sorcerer | (+1) | 1 | マローの魔術師ムルタニ/Multani, Maro-Sorcerer | |
生網明神/Myojin of Life's Web | (+1) | 1 | 生網明神/Myojin of Life's Web | |
自然の知識/Nature's Lore | (+1) | 1 | 自然の知識/Nature's Lore | |
木立ちの守護者ネマタ/Nemata, Grove Guardian | (+1) | 1 | 木立ちの守護者ネマタ/Nemata, Grove Guardian | |
屍賊の死のマント/Nim Deathmantle | (+1) | 1 | 屍賊の死のマント/Nim Deathmantle | |
先祖の院、翁神社/Okina, Temple to the Grandfathers | (+1) | 1 | 先祖の院、翁神社/Okina, Temple to the Grandfathers | |
マナの座、オムナス/Omnath, Locus of Mana | (+1) | 1 | マナの座、オムナス/Omnath, Locus of Mana | |
大蛇の守護神/Patron of the Orochi | (+1) | 1 | 大蛇の守護神/Patron of the Orochi | |
不屈の自然/Rampant Growth | 4 | (-4) | 不屈の自然/Rampant Growth | |
神河の歴史、暦記/Reki, the History of Kamigawa | (+1) | 1 | 神河の歴史、暦記/Reki, the History of Kamigawa | |
聖遺の塔/Reliquary Tower | (+1) | 1 | 聖遺の塔/Reliquary Tower | |
ラノワールの使者ロフェロス/Rofellos, Llanowar Emissary | (+1) | 1 | ラノワールの使者ロフェロス/Rofellos, Llanowar Emissary | |
せし郎の娘、さ千/Sachi, Daughter of Seshiro | (+1) | 1 | せし郎の娘、さ千/Sachi, Daughter of Seshiro | |
夏の母、さき子/Sakiko, Mother of Summer | (+1) | 1 | 夏の母、さき子/Sakiko, Mother of Summer | |
上位の大蛇、ささ弥/Sasaya, Orochi Ascendant | (+1) | 1 | 上位の大蛇、ささ弥/Sasaya, Orochi Ascendant | |
原基の印章/Seal of Primordium | (+1) | 1 | 原基の印章/Seal of Primordium | |
明日への探索/Search for Tomorrow | 4 | (-3) | 1 | 明日への探索/Search for Tomorrow |
季節の導き、節貴/Sekki, Seasons' Guide | (+1) | 1 | 季節の導き、節貴/Sekki, Seasons' Guide | |
最後の河童の甲羅/Shell of the Last Kappa | (+1) | 1 | 最後の河童の甲羅/Shell of the Last Kappa | |
カルドラの盾/Shield of Kaldra | (+1) | 1 | カルドラの盾/Shield of Kaldra | |
悪辣な精霊シルヴォス/Silvos, Rogue Elemental | (+1) | 1 | 悪辣な精霊シルヴォス/Silvos, Rogue Elemental | |
滑りやすいカルスト/Slippery Karst | (+1) | 1 | 滑りやすいカルスト/Slippery Karst | |
太陽の指輪/Sol Ring | (+1) | 1 | 太陽の指輪/Sol Ring | |
カルドラの剣/Sword of Kaldra | (+1) | 1 | カルドラの剣/Sword of Kaldra | |
選ばれしものの剣/Sword of the Chosen | (+1) | 1 | 選ばれしものの剣/Sword of the Chosen | |
森の知恵/Sylvan Library | (+1) | 1 | 森の知恵/Sylvan Library | |
龍の牙、辰正/Tatsumasa, the Dragon's Fang | (+1) | 1 | 龍の牙、辰正/Tatsumasa, the Dragon's Fang | |
奪われし御物/That Which Was Taken | (+1) | 1 | 奪われし御物/That Which Was Taken | |
三顧の礼/Three Visits | (+1) | 1 | 三顧の礼/Three Visits | |
最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll | (+1) | 1 | 最後のトロール、スラーン/Thrun, the Last Troll | |
緊急時/Time of Need | (+1) | 1 | 緊急時/Time of Need | |
平穏な茂み/Tranquil Thicket | (+1) | 1 | 平穏な茂み/Tranquil Thicket | |
ツリーフォークの先触れ/Treefolk Harbinger | 4 | (-4) | ツリーフォークの先触れ/Treefolk Harbinger | |
無限に廻るもの、ウラモグ/Ulamog, the Infinite Gyre | (+1) | 1 | 無限に廻るもの、ウラモグ/Ulamog, the Infinite Gyre | |
梅澤の十手/Umezawa's Jitte | (+1) | 1 | 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | |
古木のヴァーデロス/Verdeloth the Ancient | (+1) | 1 | 古木のヴァーデロス/Verdeloth the Ancient | |
飢餓の声、ヴォリンクレックス/Vorinclex, Voice of Hunger | (+1) | 1 | 飢餓の声、ヴォリンクレックス/Vorinclex, Voice of Hunger |
サイドボード
緑単ツリーフォーク | 【EDH】神河の歴史、暦記 | |||
---|---|---|---|---|
猛牛の目/Eyes of the Wisent | 2 | (-2) | 猛牛の目/Eyes of the Wisent | |
調和/Harmonize | 1 | (-1) | 調和/Harmonize | |
未開の狩り/Hunting Wilds | 1 | (-1) | 未開の狩り/Hunting Wilds | |
ハリケーン/Hurricane | 3 | (-3) | ハリケーン/Hurricane | |
クローサの掌握/Krosan Grip | 4 | (-4) | クローサの掌握/Krosan Grip | |
森林の庇護者/Timber Protector | 4 | (-4) | 森林の庇護者/Timber Protector |
閲覧数:4,120
序盤にマナ加速し、巨大クリーチャーで殴りきるデッキ。