ぬいぐるみ
投稿者:骨密度2,000 投稿日時:2007年05月11日 23:36
作者:骨密度2,000
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
ぬいぐるみ | Mardu Vehicles | |||
---|---|---|---|---|
霊気拠点/Aether Hub | (+4) | 4 | 霊気拠点/Aether Hub | |
霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester | (+3) | 3 | 霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester | |
怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath | 1 | (-1) | 怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath | |
大天使アヴァシン/Archangel Avacyn | (+2) | 2 | 大天使アヴァシン/Archangel Avacyn | |
なだれ乗り/Avalanche Riders | 3 | (-3) | なだれ乗り/Avalanche Riders | |
カルシダーム/Calciderm | 2 | (-2) | カルシダーム/Calciderm | |
泥濘の峡谷/Canyon Slough | (+1) | 1 | 泥濘の峡谷/Canyon Slough | |
秘密の中庭/Concealed Courtyard | (+4) | 4 | 秘密の中庭/Concealed Courtyard | |
木端/Cut | (+1) | 1 | 木端/Cut | |
死亡/Dead | 2 | (-2) | 死亡/Dead | |
荒廃の巨人/Desolation Giant | 2 | (-2) | 荒廃の巨人/Desolation Giant | |
致命的な一押し/Fatal Push | (+3) | 3 | 致命的な一押し/Fatal Push | |
ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | (+2) | 2 | ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | |
大いなるガルガドン/Greater Gargadon | 2 | (-2) | 大いなるガルガドン/Greater Gargadon | |
キランの真意号/Heart of Kiran | (+3) | 3 | キランの真意号/Heart of Kiran | |
アイケイシアの投槍兵/Icatian Javelineers | 3 | (-3) | アイケイシアの投槍兵/Icatian Javelineers | |
感動的な眺望所/Inspiring Vantage | (+4) | 4 | 感動的な眺望所/Inspiring Vantage | |
特務魔道士ヤヤ・バラード/Jaya Ballard, Task Mage | 1 | (-1) | 特務魔道士ヤヤ・バラード/Jaya Ballard, Task Mage | |
睡蓮の花/Lotus Bloom | 2 | (-2) | 睡蓮の花/Lotus Bloom | |
マナの税収/Mana Tithe | 2 | (-2) | マナの税収/Mana Tithe | |
山/Mountain | 11 | (-8) | 3 | 山/Mountain |
ピア・ナラー/Pia Nalaar | (+2) | 2 | ピア・ナラー/Pia Nalaar | |
平地/Plains | 11 | (-8) | 3 | 平地/Plains |
放蕩紅蓮術士/Prodigal Pyromancer | 2 | (-2) | 放蕩紅蓮術士/Prodigal Pyromancer | |
不愉快の拒絶/Rebuff the Wicked | 2 | (-2) | 不愉快の拒絶/Rebuff the Wicked | |
均衡の復元/Restore Balance | 1 | (-1) | 均衡の復元/Restore Balance | |
ダメージ反転/Reverse Damage | 1 | (-1) | ダメージ反転/Reverse Damage | |
裂け目の稲妻/Rift Bolt | 2 | (-2) | 裂け目の稲妻/Rift Bolt | |
乱暴/Rough | 1 | (-1) | 乱暴/Rough | |
屑鉄場のたかり屋/Scrapheap Scrounger | (+4) | 4 | 屑鉄場のたかり屋/Scrapheap Scrounger | |
乱脈な気孔/Shambling Vent | (+2) | 2 | 乱脈な気孔/Shambling Vent | |
産業の塔/Spire of Industry | (+4) | 4 | 産業の塔/Spire of Industry | |
ぬいぐるみ人形/Stuffy Doll | 3 | (-3) | ぬいぐるみ人形/Stuffy Doll | |
硫黄破/Sulfurous Blast | 2 | (-2) | 硫黄破/Sulfurous Blast | |
時間の孤立/Temporal Isolation | 2 | (-2) | 時間の孤立/Temporal Isolation | |
スレイベンの検査官/Thraben Inspector | (+4) | 4 | スレイベンの検査官/Thraben Inspector | |
模範的な造り手/Toolcraft Exemplar | (+4) | 4 | 模範的な造り手/Toolcraft Exemplar | |
無許可の分解/Unlicensed Disintegration | (+4) | 4 | 無許可の分解/Unlicensed Disintegration | |
火山の乱暴者/Volcano Hellion | 1 | (-1) | 火山の乱暴者/Volcano Hellion | |
歩行バリスタ/Walking Ballista | (+3) | 3 | 歩行バリスタ/Walking Ballista | |
捕縛の言葉/Word of Seizing | 1 | (-1) | 捕縛の言葉/Word of Seizing |
サイドボード
ぬいぐるみ | Mardu Vehicles | |||
---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | (+2) | 2 | 削剥/Abrade | |
反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | (+3) | 3 | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
石の宣告/Declaration in Stone | (+2) | 2 | 石の宣告/Declaration in Stone | |
大災厄/Doomfall | (+2) | 2 | 大災厄/Doomfall | |
致命的な一押し/Fatal Push | (+1) | 1 | 致命的な一押し/Fatal Push | |
ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | (+2) | 2 | ゼンディカーの同盟者、ギデオン/Gideon, Ally of Zendikar | |
キランの真意号/Heart of Kiran | (+1) | 1 | キランの真意号/Heart of Kiran | |
領事の旗艦、スカイソブリン/Skysovereign, Consul Flagship | (+2) | 2 | 領事の旗艦、スカイソブリン/Skysovereign, Consul Flagship |
閲覧数:3,139