赤白バーン(ウィニー)
投稿者:阿散井恋次 投稿日時:2007年02月02日 21:00
メインボード
赤白バーン(ウィニー) | 赤白スライ(スタンダート) | |||
---|---|---|---|---|
戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | (+4) | 4 | 戦場の鍛冶場/Battlefield Forge | |
カルシダーム/Calciderm | 4 | (-4) | カルシダーム/Calciderm | |
黒焦げ/Char | 4 | 4 | 黒焦げ/Char | |
荒廃の巨人/Desolation Giant | 1 | (-1) | 荒廃の巨人/Desolation Giant | |
溶岩の撃ち込み/Lava Spike | (+4) | 4 | 溶岩の撃ち込み/Lava Spike | |
稲妻のらせん/Lightning Helix | 4 | 4 | 稲妻のらせん/Lightning Helix | |
山/Mountain | 16 | (-5) | 11 | 山/Mountain |
ヴェクの聖騎士/Paladin en-Vec | (+3) | 3 | ヴェクの聖騎士/Paladin en-Vec | |
平地/Plains | 8 | (-2) | 6 | 平地/Plains |
紅蓮地獄/Pyroclasm | 2 | (-2) | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
裂け目の稲妻/Rift Bolt | 4 | (-4) | 裂け目の稲妻/Rift Bolt | |
炎の印章/Seal of Fire | 4 | 4 | 炎の印章/Seal of Fire | |
ショック/Shock | 4 | 4 | ショック/Shock | |
空騎士の軍団兵/Skyknight Legionnaire | 4 | 4 | 空騎士の軍団兵/Skyknight Legionnaire | |
火山の鎚/Volcanic Hammer | 4 | 4 | 火山の鎚/Volcanic Hammer | |
野生の朗詠者/Wild Cantor | (+4) | 4 | 野生の朗詠者/Wild Cantor | |
燎原の火/Wildfire | 1 | (-1) | 燎原の火/Wildfire | |
罰する者、ゾーズー/Zo-Zu the Punisher | (+4) | 4 | 罰する者、ゾーズー/Zo-Zu the Punisher |
サイドボード
赤白バーン(ウィニー) | 赤白スライ(スタンダート) | |||
---|---|---|---|---|
なだれ乗り/Avalanche Riders | 3 | (-3) | なだれ乗り/Avalanche Riders | |
血染めの月/Blood Moon | (+4) | 4 | 血染めの月/Blood Moon | |
ボロスの速太刀/Boros Swiftblade | 4 | (-4) | ボロスの速太刀/Boros Swiftblade | |
粗暴な力/Brute Force | 4 | (-4) | 粗暴な力/Brute Force | |
アイケイシアの投槍兵/Icatian Javelineers | 4 | (-4) | アイケイシアの投槍兵/Icatian Javelineers | |
象牙の仮面/Ivory Mask | (+3) | 3 | 象牙の仮面/Ivory Mask | |
紅蓮地獄/Pyroclasm | (+4) | 4 | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
天羅至の掌握/Terashi's Grasp | (+4) | 4 | 天羅至の掌握/Terashi's Grasp |
閲覧数:1,395
メインはバーンで、サイド後はウィニーに出来るような、相手を混乱させることの出来るデッキにしたいんですが、メインの火力の枚数、サイドのクリーチャーのバランスが、気になるのでお願いします。