セレズニアビート
投稿者:まひる 投稿日時:2006年11月24日 10:42
作者:まひる
メインボード
セレズニアビート | 無題デッキ | |||
---|---|---|---|---|
照らす光/Bathe in Light | (+2) | 2 | 照らす光/Bathe in Light | |
極楽鳥/Birds of Paradise | 4 | 4 | 極楽鳥/Birds of Paradise | |
低木林地/Brushland | 4 | 4 | 低木林地/Brushland | |
獣群の呼び声/Call of the Herd | 3 | 3 | 獣群の呼び声/Call of the Herd | |
森/Forest | 5 | 5 | 森/Forest | |
制圧の輝き/Glare of Subdual | 3 | 3 | 制圧の輝き/Glare of Subdual | |
グリフィンの導き/Griffin Guide | 2 | (-2) | グリフィンの導き/Griffin Guide | |
地平線の梢/Horizon Canopy | (+1) | 1 | 地平線の梢/Horizon Canopy | |
ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 2 | (+2) | 4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves |
ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch | 4 | 4 | ロクソドンの教主/Loxodon Hierarch | |
ロクソドンの戦槌/Loxodon Warhammer | (+1) | 1 | ロクソドンの戦槌/Loxodon Warhammer | |
ムウォンヴーリーの酸苔/Mwonvuli Acid-Moss | 4 | (-4) | ムウォンヴーリーの酸苔/Mwonvuli Acid-Moss | |
ペンデルヘイヴン/Pendelhaven | 1 | 1 | ペンデルヘイヴン/Pendelhaven | |
平地/Plains | 4 | (-2) | 2 | 平地/Plains |
サッフィー・エリクスドッター/Saffi Eriksdotter | (+4) | 4 | サッフィー・エリクスドッター/Saffi Eriksdotter | |
セレズニアのギルド魔道士/Selesnya Guildmage | 4 | 4 | セレズニアのギルド魔道士/Selesnya Guildmage | |
セレズニアの聖域/Selesnya Sanctuary | (+2) | 2 | セレズニアの聖域/Selesnya Sanctuary | |
幽体の魔力/Spectral Force | 2 | 2 | 幽体の魔力/Spectral Force | |
突風線/Squall Line | (+2) | 2 | 突風線/Squall Line | |
寺院の庭/Temple Garden | 4 | 4 | 寺院の庭/Temple Garden | |
セロン教の隠遁者/Thelonite Hermit | 3 | (-3) | セロン教の隠遁者/Thelonite Hermit | |
都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Tree | 3 | (+1) | 4 | 都市の樹、ヴィトゥ=ガジー/Vitu-Ghazi, the City-Tree |
番狼/Watchwolf | 4 | (-4) | 番狼/Watchwolf | |
ヤヴィマヤのドライアド/Yavimaya Dryad | 4 | 4 | ヤヴィマヤのドライアド/Yavimaya Dryad |
サイドボード
セレズニアビート | 無題デッキ | |||
---|---|---|---|---|
赤の防御円/Circle of Protection: Red | (+1) | 1 | 赤の防御円/Circle of Protection: Red | |
霊の通り路/Ghostway | 2 | (-2) | 霊の通り路/Ghostway | |
巨大ヒヨケムシ/Giant Solifuge | 4 | (-4) | 巨大ヒヨケムシ/Giant Solifuge | |
クローサの掌握/Krosan Grip | 4 | (-2) | 2 | クローサの掌握/Krosan Grip |
発光/Luminesce | (+4) | 4 | 発光/Luminesce | |
秘教の処罰者/Mystic Enforcer | (+2) | 2 | 秘教の処罰者/Mystic Enforcer | |
聖なる場/Sacred Ground | 2 | (-2) | 聖なる場/Sacred Ground | |
サッフィー・エリクスドッター/Saffi Eriksdotter | 3 | (-3) | サッフィー・エリクスドッター/Saffi Eriksdotter | |
突風線/Squall Line | (+1) | 1 | 突風線/Squall Line | |
太陽の槍/Sunlance | (+3) | 3 | 太陽の槍/Sunlance | |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | (+2) | 2 | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt |
閲覧数:2,505