突撃
投稿者:マーティー 投稿日時:2006年04月26日 15:18
メインボード
突撃 | 緑腕力魔道士 | |||
---|---|---|---|---|
森/Forest | 15 | (+3) | 18 | 森/Forest |
巨大化/Giant Growth | 4 | 4 | 巨大化/Giant Growth | |
収穫のワーム/Harvest Wurm | 4 | (-4) | 収穫のワーム/Harvest Wurm | |
サーシの騎士/Knight of Sursi | (+2) | 2 | サーシの騎士/Knight of Sursi | |
ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | 4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
筋肉スリヴァー/Muscle Sliver | 4 | (-4) | 筋肉スリヴァー/Muscle Sliver | |
ナントゥーコのシャーマン/Nantuko Shaman | (+2) | 2 | ナントゥーコのシャーマン/Nantuko Shaman | |
踏み荒らし/Overrun | 2 | (-2) | 踏み荒らし/Overrun | |
原初の腕力魔道士/Primal Forcemage | (+4) | 4 | 原初の腕力魔道士/Primal Forcemage | |
クウィリーオン・レインジャー/Quirion Ranger | 4 | (-4) | クウィリーオン・レインジャー/Quirion Ranger | |
リバー・ボア/River Boa | 3 | (-3) | リバー・ボア/River Boa | |
はぐれ象/Rogue Elephant | 4 | (-4) | はぐれ象/Rogue Elephant | |
スクリブのレインジャー/Scryb Ranger | (+4) | 4 | スクリブのレインジャー/Scryb Ranger | |
ティンバーメア/Timbermare | (+3) | 3 | ティンバーメア/Timbermare | |
ウークタビー・ドレイク/Uktabi Drake | (+4) | 4 | ウークタビー・ドレイク/Uktabi Drake | |
根の壁/Wall of Roots | 4 | (-4) | 根の壁/Wall of Roots | |
冬の宝珠/Winter Orb | 2 | (-2) | 冬の宝珠/Winter Orb |
サイドボード
突撃 | 緑腕力魔道士 | |||
---|---|---|---|---|
スクラーグノス/Scragnoth | 1 | (-1) | スクラーグノス/Scragnoth |
閲覧数:3,671
ウェザーライト、ミラージュ、ヴィジョンズ、テンペスト、5th、ストロングホールド、エクゾダスを使ったカードでみなさん良いカードあれば教えてください!