赤単バーン
投稿者:yuma 投稿日時:2006年03月23日 16:12
作者:yuma
メインボード
赤単バーン | 赤単火力デッキ | |||
---|---|---|---|---|
猛火/Blaze | (+3) | 3 | 猛火/Blaze | |
沸血のドワーフ/Bloodfire Dwarf | (+3) | 3 | 沸血のドワーフ/Bloodfire Dwarf | |
キマイラ像/Chimeric Idol | 4 | (-4) | キマイラ像/Chimeric Idol | |
静電気の稲妻/Electrostatic Bolt | (+3) | 3 | 静電気の稲妻/Electrostatic Bolt | |
癇しゃく/Fiery Temper | 2 | (-2) | 癇しゃく/Fiery Temper | |
緋色のダイアモンド/Fire Diamond | (+2) | 2 | 緋色のダイアモンド/Fire Diamond | |
投火師/Fireslinger | (+2) | 2 | 投火師/Fireslinger | |
集中砲火/Flame Burst | (+4) | 4 | 集中砲火/Flame Burst | |
火炎弾/Flameshot | (+3) | 3 | 火炎弾/Flameshot | |
火炎舌のカヴー/Flametongue Kavu | 2 | (-2) | 火炎舌のカヴー/Flametongue Kavu | |
燃えたつ計略/Flaming Gambit | 2 | (-2) | 燃えたつ計略/Flaming Gambit | |
ギトゥの火/Ghitu Fire | 2 | (-2) | ギトゥの火/Ghitu Fire | |
電撃破/Lightning Blast | 4 | (-1) | 3 | 電撃破/Lightning Blast |
長角火獣/Longhorn Firebeast | 4 | (-4) | 長角火獣/Longhorn Firebeast | |
モグの狂信者/Mogg Fanatic | (+2) | 2 | モグの狂信者/Mogg Fanatic | |
山/Mountain | 24 | (-5) | 19 | 山/Mountain |
怒り狂うゴブリン/Raging Goblin | (+4) | 4 | 怒り狂うゴブリン/Raging Goblin | |
リスティックの稲妻/Rhystic Lightning | 4 | (-4) | リスティックの稲妻/Rhystic Lightning | |
炎の印章/Seal of Fire | 4 | 4 | 炎の印章/Seal of Fire | |
ショック/Shock | 4 | 4 | ショック/Shock | |
炎歩スリス/Slith Firewalker | (+2) | 2 | 炎歩スリス/Slith Firewalker | |
大音響攻撃/Sonic Seizure | 2 | (-2) | 大音響攻撃/Sonic Seizure | |
タールルームの勇士ターンガース/Tahngarth, Talruum Hero | (+2) | 2 | タールルームの勇士ターンガース/Tahngarth, Talruum Hero | |
火山の鎚/Volcanic Hammer | 4 | (-4) | 火山の鎚/Volcanic Hammer |
サイドボード
赤単バーン | 赤単火力デッキ | |||
---|---|---|---|---|
粗暴な抑制/Brutal Suppression | (+2) | 2 | 粗暴な抑制/Brutal Suppression | |
熱情/Fervor | (+2) | 2 | 熱情/Fervor | |
燃えたつ計略/Flaming Gambit | (+4) | 4 | 燃えたつ計略/Flaming Gambit | |
野火/Flashfires | (+2) | 2 | 野火/Flashfires | |
ゴブリンのそり乗り/Goblin Sledder | (+3) | 3 | ゴブリンのそり乗り/Goblin Sledder | |
電撃破/Lightning Blast | (+1) | 1 | 電撃破/Lightning Blast | |
タールルームの勇士ターンガース/Tahngarth, Talruum Hero | (+1) | 1 | タールルームの勇士ターンガース/Tahngarth, Talruum Hero |
閲覧数:4,479