エルフ・ビート
投稿者:EIN 投稿日時:2006年02月28日 21:42
メインボード
エルフ・ビート | Elves(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
樺の知識のレインジャー/Birchlore Rangers | (+4) | 4 | 樺の知識のレインジャー/Birchlore Rangers | |
血統のシャーマン/Bloodline Shaman | 4 | (-4) | 血統のシャーマン/Bloodline Shaman | |
鉤爪の統率者/Caller of the Claw | 1 | (-1) | 鉤爪の統率者/Caller of the Claw | |
遠くの旋律/Distant Melody | (+2) | 2 | 遠くの旋律/Distant Melody | |
エルフのチャンピオン/Elvish Champion | 2 | (-2) | エルフのチャンピオン/Elvish Champion | |
エルフの神秘家/Elvish Mystic | (+2) | 2 | エルフの神秘家/Elvish Mystic | |
エルフの先兵/Elvish Vanguard | (+4) | 4 | エルフの先兵/Elvish Vanguard | |
森/Forest | 14 | (-2) | 12 | 森/Forest |
フィンドホーンのエルフ/Fyndhorn Elves | (+2) | 2 | フィンドホーンのエルフ/Fyndhorn Elves | |
ヤスペラの歩哨/Jaspera Sentinel | (+4) | 4 | ヤスペラの歩哨/Jaspera Sentinel | |
暴走の先導/Lead the Stampede | (+2) | 2 | 暴走の先導/Lead the Stampede | |
ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | (-2) | 2 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves |
ティタニアの僧侶/Priest of Titania | (+4) | 4 | ティタニアの僧侶/Priest of Titania | |
クウィリーオン・レインジャー/Quirion Ranger | (+4) | 4 | クウィリーオン・レインジャー/Quirion Ranger | |
天光を求める者/Seeker of Skybreak | 4 | (-4) | 天光を求める者/Seeker of Skybreak | |
シラナの岩礁渡り/Silhana Ledgewalker | 4 | (-4) | シラナの岩礁渡り/Silhana Ledgewalker | |
呪文貫き/Spell Pierce | (+2) | 2 | 呪文貫き/Spell Pierce | |
嘲るエルフ/Taunting Elf | 2 | (-2) | 嘲るエルフ/Taunting Elf | |
森林守りのエルフ/Timberwatch Elf | 4 | 4 | 森林守りのエルフ/Timberwatch Elf | |
部族の腕力魔道士/Tribal Forcemage | 1 | (-1) | 部族の腕力魔道士/Tribal Forcemage | |
巨森の蔦/Vines of Vastwood | (+4) | 4 | 巨森の蔦/Vines of Vastwood | |
ヴィリジアンの長弓/Viridian Longbow | (+1) | 1 | ヴィリジアンの長弓/Viridian Longbow | |
幸運を祈る者/Wellwisher | 4 | (-1) | 3 | 幸運を祈る者/Wellwisher |
紆余曲折/Winding Way | (+4) | 4 | 紆余曲折/Winding Way | |
ワイアウッドの伝令/Wirewood Herald | 4 | (-4) | ワイアウッドの伝令/Wirewood Herald | |
ワイアウッドの養虫人/Wirewood Hivemaster | 4 | (-4) | ワイアウッドの養虫人/Wirewood Hivemaster | |
ワイアウッドの番小屋/Wirewood Lodge | 4 | (-4) | ワイアウッドの番小屋/Wirewood Lodge | |
ワイアウッドの誇り/Wirewood Pride | 4 | (-4) | ワイアウッドの誇り/Wirewood Pride |
サイドボード
エルフ・ビート | Elves(Pauper) | |||
---|---|---|---|---|
青霊破/Blue Elemental Blast | (+2) | 2 | 青霊破/Blue Elemental Blast | |
上機嫌の破壊/Gleeful Sabotage | (+2) | 2 | 上機嫌の破壊/Gleeful Sabotage | |
仮面の蛮人/Masked Vandal | (+3) | 3 | 仮面の蛮人/Masked Vandal | |
否認/Negate | (+3) | 3 | 否認/Negate | |
砂嵐/Sandstorm | (+3) | 3 | 砂嵐/Sandstorm | |
蜘蛛糸の鎧/Spidersilk Armor | (+2) | 2 | 蜘蛛糸の鎧/Spidersilk Armor |
閲覧数:3,091
資産の都合上、一枚1000円より上回るカードは不可とさせて頂きます。