単純に
投稿者:nobody 投稿日時:2006年01月23日 20:29
作者:まこと
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
単純に | Mori, Katsuhiro グランプリ・神戸2012 1日目 9勝0敗(3位) / 闇の隆盛・イニストラード シールド | |||
---|---|---|---|---|
暴れまわるマーロドント/Berserk Murlodont | 3 | (-3) | 暴れまわるマーロドント/Berserk Murlodont | |
猛火の松明/Blazing Torch | (+1) | 1 | 猛火の松明/Blazing Torch | |
枝折りロリアン/Branchsnap Lorian | 1 | (-1) | 枝折りロリアン/Branchsnap Lorian | |
茨群れの頭目/Briarpack Alpha | (+1) | 1 | 茨群れの頭目/Briarpack Alpha | |
ブロントセリウム/Brontotherium | 1 | (-1) | ブロントセリウム/Brontotherium | |
流血の呪い/Curse of Bloodletting | (+1) | 1 | 流血の呪い/Curse of Bloodletting | |
夜明け歩きの大鹿/Dawntreader Elk | (+1) | 1 | 夜明け歩きの大鹿/Dawntreader Elk | |
夜明けのレインジャー/Daybreak Ranger | (+1) | 1 | 夜明けのレインジャー/Daybreak Ranger | |
月桂樹の古老/Elder of Laurels | (+1) | 1 | 月桂樹の古老/Elder of Laurels | |
進化する未開地/Evolving Wilds | (+1) | 1 | 進化する未開地/Evolving Wilds | |
信仰の盾/Faith's Shield | (+1) | 1 | 信仰の盾/Faith's Shield | |
ファングレンの狩人/Fangren Hunter | 2 | (-2) | ファングレンの狩人/Fangren Hunter | |
ただれ皮の猪/Festerhide Boar | (+1) | 1 | ただれ皮の猪/Festerhide Boar | |
投げ飛ばし/Fling | (+1) | 1 | 投げ飛ばし/Fling | |
森/Forest | 14 | (-6) | 8 | 森/Forest |
炉の小悪魔/Forge Devil | (+1) | 1 | 炉の小悪魔/Forge Devil | |
フィンドホーンの古老/Fyndhorn Elder | 2 | (-2) | フィンドホーンの古老/Fyndhorn Elder | |
小村の隊長/Hamlet Captain | (+1) | 1 | 小村の隊長/Hamlet Captain | |
収穫の火/Harvest Pyre | (+1) | 1 | 収穫の火/Harvest Pyre | |
地獄乗り/Hellrider | (+1) | 1 | 地獄乗り/Hellrider | |
吠え群れの飢え/Hunger of the Howlpack | (+1) | 1 | 吠え群れの飢え/Hunger of the Howlpack | |
賦活/Instill Energy | 2 | (-2) | 賦活/Instill Energy | |
地獄の口の中/Into the Maw of Hell | (+1) | 1 | 地獄の口の中/Into the Maw of Hell | |
昇る星、珠眼/Jugan, the Rising Star | 1 | (-1) | 昇る星、珠眼/Jugan, the Rising Star | |
クローサの戦長/Krosan Warchief | 2 | (-2) | クローサの戦長/Krosan Warchief | |
もつれ樹/Lumberknot | (+1) | 1 | もつれ樹/Lumberknot | |
マルコフの大将軍/Markov Warlord | (+1) | 1 | マルコフの大将軍/Markov Warlord | |
月皇ミケウス/Mikaeus, the Lunarch | (+1) | 1 | 月皇ミケウス/Mikaeus, the Lunarch | |
腐食ナメクジ/Molder Slug | 1 | (-1) | 腐食ナメクジ/Molder Slug | |
山/Mountain | 10 | (-3) | 7 | 山/Mountain |
帰化/Naturalize | 1 | (-1) | 帰化/Naturalize | |
果樹園の霊魂/Orchard Spirit | (+1) | 1 | 果樹園の霊魂/Orchard Spirit | |
平地/Plains | (+1) | 1 | 平地/Plains | |
凶暴な打撃/Savage Beating | 1 | (-1) | 凶暴な打撃/Savage Beating | |
軽蔑された村人/Scorned Villager | (+1) | 1 | 軽蔑された村人/Scorned Villager | |
天光を求める者/Seeker of Skybreak | 2 | (-2) | 天光を求める者/Seeker of Skybreak | |
スカークの先導/Skirk Outrider | 2 | (-2) | スカークの先導/Skirk Outrider | |
ソンバーワルドのドライアド/Somberwald Dryad | (+1) | 1 | ソンバーワルドのドライアド/Somberwald Dryad | |
ナントゥーコの最長老スリス/Thriss, Nantuko Primus | 3 | (-3) | ナントゥーコの最長老スリス/Thriss, Nantuko Primus | |
雷景学院の使い魔/Thunderscape Familiar | 1 | (-1) | 雷景学院の使い魔/Thunderscape Familiar | |
雷景学院の師匠/Thunderscape Master | 1 | (-1) | 雷景学院の師匠/Thunderscape Master | |
剛力のブルヴァックス/Titanic Bulvox | 2 | (-2) | 剛力のブルヴァックス/Titanic Bulvox | |
族霊と話す者/Totem Speaker | 1 | (-1) | 族霊と話す者/Totem Speaker | |
旅行者の護符/Traveler's Amulet | (+1) | 1 | 旅行者の護符/Traveler's Amulet | |
ウルヴェンワルドの熊/Ulvenwald Bear | (+1) | 1 | ウルヴェンワルドの熊/Ulvenwald Bear | |
根囲いの壁/Wall of Mulch | 1 | (-1) | 根囲いの壁/Wall of Mulch | |
摩滅/Wear Away | 1 | (-1) | 摩滅/Wear Away | |
ワイアウッドの野人/Wirewood Savage | 2 | (-2) | ワイアウッドの野人/Wirewood Savage | |
ウッド・エルフ/Wood Elves | 3 | (-3) | ウッド・エルフ/Wood Elves |
閲覧数:4,861