クレイジーグリーン
投稿者:nobody 投稿日時:2006年04月09日 11:34
(コメントはありません)
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
クレイジーグリーン | 過去最速の緑単 | |||
---|---|---|---|---|
祖先の仮面/Ancestral Mask | (+4) | 4 | 祖先の仮面/Ancestral Mask | |
狩りの報奨/Bounty of the Hunt | 2 | (-2) | 狩りの報奨/Bounty of the Hunt | |
茨の盾/Briar Shield | 4 | (-4) | 茨の盾/Briar Shield | |
象の導き/Elephant Guide | (+2) | 2 | 象の導き/Elephant Guide | |
エルフの指導霊/Elvish Spirit Guide | 4 | (-4) | エルフの指導霊/Elvish Spirit Guide | |
森/Forest | 10 | (+4) | 14 | 森/Forest |
ガズバンのオーガ/Ghazban Ogre | 4 | (-4) | ガズバンのオーガ/Ghazban Ogre | |
巨大化/Giant Growth | 4 | 4 | 巨大化/Giant Growth | |
収穫のワーム/Harvest Wurm | 2 | (-2) | 収穫のワーム/Harvest Wurm | |
激励/Invigorate | (+4) | 4 | 激励/Invigorate | |
カヴーのタイタン/Kavu Titan | (+1) | 1 | カヴーのタイタン/Kavu Titan | |
土地譲渡/Land Grant | 4 | (-4) | 土地譲渡/Land Grant | |
ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | 4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
猫族の戦士ミリー/Mirri, Cat Warrior | (+2) | 2 | 猫族の戦士ミリー/Mirri, Cat Warrior | |
メテンダ・ライオン/Mtenda Lion | 2 | (-2) | メテンダ・ライオン/Mtenda Lion | |
羽ばたき飛行機械/Ornithopter | (+2) | 2 | 羽ばたき飛行機械/Ornithopter | |
ペンデルヘイヴン/Pendelhaven | (+1) | 1 | ペンデルヘイヴン/Pendelhaven | |
飛びかかるジャガー/Pouncing Jaguar | 4 | 4 | 飛びかかるジャガー/Pouncing Jaguar | |
クウィリーオン・レインジャー/Quirion Ranger | 4 | (-4) | クウィリーオン・レインジャー/Quirion Ranger | |
怨恨/Rancor | 4 | 4 | 怨恨/Rancor | |
はぐれ象/Rogue Elephant | 4 | (-4) | はぐれ象/Rogue Elephant | |
力の印章/Seal of Strength | (+4) | 4 | 力の印章/Seal of Strength | |
スカイシュラウドのこぶ背獣/Skyshroud Ridgeback | (+4) | 4 | スカイシュラウドのこぶ背獣/Skyshroud Ridgeback | |
ぶどうのドライアド/Vine Dryad | 2 | (-2) | ぶどうのドライアド/Vine Dryad | |
野生の犬/Wild Dogs | 4 | (-4) | 野生の犬/Wild Dogs | |
繁茂/Wild Growth | (+4) | 4 | 繁茂/Wild Growth | |
野生の力/Wild Might | (+2) | 2 | 野生の力/Wild Might |
サイドボード
クレイジーグリーン | 過去最速の緑単 | |||
---|---|---|---|---|
狩りの報奨/Bounty of the Hunt | 2 | (-2) | 狩りの報奨/Bounty of the Hunt | |
ぶどうのドライアド/Vine Dryad | 2 | (-2) | ぶどうのドライアド/Vine Dryad |
閲覧数:3,426