Gruul Wilding
投稿者:nobody 投稿日時:2006年01月22日 00:30
(コメントはありません)
メインボード
Gruul Wilding | Gruul Adventures | |||
---|---|---|---|---|
乱打するワーム/Battering Wurm | 1 | (-1) | 乱打するワーム/Battering Wurm | |
獣使いの魔法印/Beastmaster's Magemark | 3 | (-3) | 獣使いの魔法印/Beastmaster's Magemark | |
血鱗のうろつく者/Bloodscale Prowler | 2 | (-2) | 血鱗のうろつく者/Bloodscale Prowler | |
砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | (+4) | 4 | 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | |
腹音鳴らし/Borborygmos | 1 | (-1) | 腹音鳴らし/Borborygmos | |
棘茨の精霊/Bramble Elemental | 2 | (-2) | 棘茨の精霊/Bramble Elemental | |
炎樹族の血鱗/Burning-Tree Bloodscale | 1 | (-1) | 炎樹族の血鱗/Burning-Tree Bloodscale | |
岩山被りの小道/Cragcrown Pathway | (+4) | 4 | 岩山被りの小道/Cragcrown Pathway | |
占い棒使いのシャーマン/Dowsing Shaman | 2 | (-2) | 占い棒使いのシャーマン/Dowsing Shaman | |
世慣れたドライアド/Dryad Sophisticate | 2 | (-2) | 世慣れたドライアド/Dryad Sophisticate | |
エッジウォールの亭主/Edgewall Innkeeper | (+4) | 4 | エッジウォールの亭主/Edgewall Innkeeper | |
エンバレスの宝剣/Embercleave | (+4) | 4 | エンバレスの宝剣/Embercleave | |
寓話の小道/Fabled Passage | (+2) | 2 | 寓話の小道/Fabled Passage | |
剣士の魔法印/Fencer's Magemark | 3 | (-3) | 剣士の魔法印/Fencer's Magemark | |
鉄の樹の拳/Fists of Ironwood | 2 | (-2) | 鉄の樹の拳/Fists of Ironwood | |
森/Forest | 12 | (-4) | 8 | 森/Forest |
優雅の集積者/Gatherer of Graces | 2 | (-2) | 優雅の集積者/Gatherer of Graces | |
グルールのギルド魔道士/Gruul Guildmage | 1 | (-1) | グルールのギルド魔道士/Gruul Guildmage | |
グルールのノドログ/Gruul Nodorog | 1 | (-1) | グルールのノドログ/Gruul Nodorog | |
グルールの潰し屋/Gruul Scrapper | 2 | (-2) | グルールの潰し屋/Gruul Scrapper | |
年季奉公の鈍愚/Indentured Oaf | 1 | (-1) | 年季奉公の鈍愚/Indentured Oaf | |
カザンドゥのマンモス/Kazandu Mammoth | (+3) | 3 | カザンドゥのマンモス/Kazandu Mammoth | |
恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | (+4) | 4 | 恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | |
山/Mountain | 11 | (-3) | 8 | 山/Mountain |
原初の力/Primal Might | (+3) | 3 | 原初の力/Primal Might | |
探索する獣/Questing Beast | (+4) | 4 | 探索する獣/Questing Beast | |
リムロックの騎士/Rimrock Knight | (+4) | 4 | リムロックの騎士/Rimrock Knight | |
義賊/Robber of the Rich | (+4) | 4 | 義賊/Robber of the Rich | |
瘡蓋族のやっかい者/Scab-Clan Mauler | 1 | (-1) | 瘡蓋族のやっかい者/Scab-Clan Mauler | |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | (+2) | 2 | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
焼け焦げたルサルカ/Scorched Rusalka | 1 | (-1) | 焼け焦げたルサルカ/Scorched Rusalka | |
怒りの穴蔵、スカルグ/Skarrg, the Rage Pits | 1 | (-1) | 怒りの穴蔵、スカルグ/Skarrg, the Rage Pits | |
スカルガンの空砕き/Skarrgan Skybreaker | 2 | (-2) | スカルガンの空砕き/Skarrgan Skybreaker | |
火花魔道士の弟子/Sparkmage Apprentice | 2 | (-2) | 火花魔道士の弟子/Sparkmage Apprentice | |
通り砕きのワーム/Streetbreaker Wurm | 1 | (-1) | 通り砕きのワーム/Streetbreaker Wurm | |
奔放の神殿/Temple of Abandon | (+2) | 2 | 奔放の神殿/Temple of Abandon | |
野生の朗詠者/Wild Cantor | 1 | (-1) | 野生の朗詠者/Wild Cantor | |
野生の寸法/Wildsize | 1 | (-1) | 野生の寸法/Wildsize | |
ワーム編みのとぐろ/Wurmweaver Coil | 1 | (-1) | ワーム編みのとぐろ/Wurmweaver Coil |
サイドボード
Gruul Wilding | Gruul Adventures | |||
---|---|---|---|---|
長老ガーガロス/Elder Gargaroth | (+2) | 2 | 長老ガーガロス/Elder Gargaroth | |
エンバレスの盾割り/Embereth Shieldbreaker | (+4) | 4 | エンバレスの盾割り/Embereth Shieldbreaker | |
原初の力/Primal Might | (+1) | 1 | 原初の力/Primal Might | |
レインジャーの悪知恵/Ranger's Guile | (+2) | 2 | レインジャーの悪知恵/Ranger's Guile | |
レッドキャップの乱闘/Redcap Melee | (+3) | 3 | レッドキャップの乱闘/Redcap Melee | |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | (+1) | 1 | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
グレートヘンジ/The Great Henge | (+2) | 2 | グレートヘンジ/The Great Henge |
閲覧数:5,926