白単色ウィニー
投稿者:dark angel 投稿日時:2006年01月17日 16:47
(コメントはありません)
メインボード
白単色ウィニー | 白 | |||
---|---|---|---|---|
怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath | (+1) | 1 | 怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath | |
アイゼンの官吏/Aysen Bureaucrats | (+1) | 1 | アイゼンの官吏/Aysen Bureaucrats | |
ベナリアのわな師/Benalish Trapper | (+1) | 1 | ベナリアのわな師/Benalish Trapper | |
ボロスのギルド魔道士/Boros Guildmage | 2 | (-2) | ボロスのギルド魔道士/Boros Guildmage | |
厳密なる執行/Crackdown | (+2) | 2 | 厳密なる執行/Crackdown | |
貪る光/Devouring Light | 2 | (-2) | 貪る光/Devouring Light | |
解呪/Disenchant | (+3) | 3 | 解呪/Disenchant | |
励まし/Embolden | (+1) | 1 | 励まし/Embolden | |
流刑/Exile | (+2) | 2 | 流刑/Exile | |
栄光の探求者/Glory Seeker | 3 | (-3) | 栄光の探求者/Glory Seeker | |
聖なる力/Holy Strength | 3 | (-3) | 聖なる力/Holy Strength | |
狩り立てられたラマスー/Hunted Lammasu | 1 | (-1) | 狩り立てられたラマスー/Hunted Lammasu | |
光明/Illumination | (+1) | 1 | 光明/Illumination | |
歴戦の歩兵/Infantry Veteran | 2 | (-2) | 歴戦の歩兵/Infantry Veteran | |
奮起/Inspirit | 2 | (-2) | 奮起/Inspirit | |
レオニンの空狩人/Leonin Skyhunter | 2 | (-2) | レオニンの空狩人/Leonin Skyhunter | |
おとりの達人/Master Decoy | 3 | (-2) | 1 | おとりの達人/Master Decoy |
秘教の十字軍/Mystic Crusader | (+1) | 1 | 秘教の十字軍/Mystic Crusader | |
夜風の滑空者/Nightwind Glider | (+1) | 1 | 夜風の滑空者/Nightwind Glider | |
Order of Leitbur | (+1) | 1 | Order of Leitbur | |
平和な心/Pacifism | 3 | (-3) | 平和な心/Pacifism | |
突撃ペガサス/Pegasus Charger | 2 | (-2) | 突撃ペガサス/Pegasus Charger | |
平地/Plains | 22 | (+1) | 23 | 平地/Plains |
次元の崩壊/Planar Collapse | (+3) | 3 | 次元の崩壊/Planar Collapse | |
急報/Raise the Alarm | (+3) | 3 | 急報/Raise the Alarm | |
剃刀のゴーレム/Razor Golem | (+4) | 4 | 剃刀のゴーレム/Razor Golem | |
弱者の報復/Retribution of the Meek | (+1) | 1 | 弱者の報復/Retribution of the Meek | |
古参兵の傷痕/Scars of the Veteran | (+4) | 4 | 古参兵の傷痕/Scars of the Veteran | |
セラの天使/Serra Angel | 1 | (-1) | セラの天使/Serra Angel | |
強打/Smite | (+2) | 2 | 強打/Smite | |
陽光尾の鷹/Suntail Hawk | 4 | (-4) | 陽光尾の鷹/Suntail Hawk | |
古参兵の武具師/Veteran Armorer | 3 | (-3) | 古参兵の武具師/Veteran Armorer | |
歴戦の騎兵/Veteran Cavalier | 2 | (-2) | 歴戦の騎兵/Veteran Cavalier | |
ヴァルショクの鉄球/Vulshok Morningstar | 3 | (-3) | ヴァルショクの鉄球/Vulshok Morningstar | |
鞭縄使い/Whipcorder | (+2) | 2 | 鞭縄使い/Whipcorder | |
風生まれの詩神/Windborn Muse | (+2) | 2 | 風生まれの詩神/Windborn Muse |
閲覧数:3,362