ヴィンテージ(2005/11):Moonstone Rebel
投稿者:nobody 投稿日時:2006年01月12日 12:44
マナカーブ
|
マナ・シンボル
|
カードタイプ別枚数
呪文 | 19 | 31.7% | インスタント | 12 | 20.0% | |||
ソーサリー | 7 | 11.7% | ||||||
パーマネント | 41 | 68.3% | 土地 | 21 | 35.0% | 基本土地 | 11 | 18.3% |
基本でない土地 | 10 | 16.7% | ||||||
土地でないパーマネント | 20 | 33.3% | クリーチャー | 17 | 28.3% | |||
アーティファクト | 2 | 3.3% | ||||||
エンチャント | 1 | 1.7% | ||||||
プレインズウォーカー | 0 | 0.0% |
閲覧数:1,741
参考用に構築したデッキ。
ヴィンテージだが、パワー10は使用していない。
タッチ黒のレベルウィニー。
『親和』とランデスに対し、強い耐性を誇る。
また『教示者』によるシルバーバレットを使用しており、柔軟性も高い。