ステロイド
投稿者:nobody 投稿日時:2005年11月28日 08:37
2005/10/23 州選手権 British Columbia 1位
メインボード
ステロイド | 赤緑ステロイド(スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
初めて欲したもの、仇麻呂/Adamaro, First to Desire | 2 | (-2) | 初めて欲したもの、仇麻呂/Adamaro, First to Desire | |
暴行/Assault | (+4) | 4 | 暴行/Assault | |
最後に訪れしもの、亜楡身/Ayumi, the Last Visitor | 1 | (-1) | 最後に訪れしもの、亜楡身/Ayumi, the Last Visitor | |
極楽鳥/Birds of Paradise | 4 | 4 | 極楽鳥/Birds of Paradise | |
怒鳴りつけ/Browbeat | (+2) | 2 | 怒鳴りつけ/Browbeat | |
炎樹族のシャーマン/Burning-Tree Shaman | (+4) | 4 | 炎樹族のシャーマン/Burning-Tree Shaman | |
獣群の呼び声/Call of the Herd | (+4) | 4 | 獣群の呼び声/Call of the Herd | |
黒焦げ/Char | 4 | (-4) | 黒焦げ/Char | |
森/Forest | 10 | 10 | 森/Forest | |
グルールの戦鍬/Gruul War Plow | (+2) | 2 | グルールの戦鍬/Gruul War Plow | |
狩り立てられたトロール/Hunted Troll | (+2) | 2 | 狩り立てられたトロール/Hunted Troll | |
素拳の岩守/Iwamori of the Open Fist | 2 | (-2) | 素拳の岩守/Iwamori of the Open Fist | |
カープルーザンの森/Karplusan Forest | 4 | 4 | カープルーザンの森/Karplusan Forest | |
密林の猿人/Kird Ape | 4 | (-4) | 密林の猿人/Kird Ape | |
北の樹の木霊/Kodama of the North Tree | 2 | (-2) | 北の樹の木霊/Kodama of the North Tree | |
山伏の長、熊野/Kumano, Master Yamabushi | 2 | (-2) | 山伏の長、熊野/Kumano, Master Yamabushi | |
ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | 4 | 4 | ラノワールのエルフ/Llanowar Elves | |
樫の力/Might of Oaks | 4 | (-4) | 樫の力/Might of Oaks | |
山/Mountain | 6 | (+2) | 8 | 山/Mountain |
帰化/Naturalize | 1 | (-1) | 帰化/Naturalize | |
紅蓮地獄/Pyroclasm | (+2) | 2 | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
裂け目の稲妻/Rift Bolt | (+2) | 2 | 裂け目の稲妻/Rift Bolt | |
喧騒の貧霊/Rumbling Slum | (+4) | 4 | 喧騒の貧霊/Rumbling Slum | |
野生の末裔/Scion of the Wild | 3 | (-3) | 野生の末裔/Scion of the Wild | |
スパイクの飼育係/Spike Feeder | (+2) | 2 | スパイクの飼育係/Spike Feeder | |
クローサの英雄、ストーンブラウ/Stonebrow, Krosan Hero | (+2) | 2 | クローサの英雄、ストーンブラウ/Stonebrow, Krosan Hero | |
梅澤の十手/Umezawa's Jitte | 4 | (-4) | 梅澤の十手/Umezawa's Jitte | |
罰する者、ゾーズー/Zo-Zu the Punisher | 3 | (-3) | 罰する者、ゾーズー/Zo-Zu the Punisher |
サイドボード
ステロイド | 赤緑ステロイド(スタンダード) | |||
---|---|---|---|---|
沸血の巨像/Bloodfire Colossus | 2 | (-2) | 沸血の巨像/Bloodfire Colossus | |
落葉の道三/Dosan the Falling Leaf | 3 | (-3) | 落葉の道三/Dosan the Falling Leaf | |
ドラゴン変化/Form of the Dragon | 2 | (-2) | ドラゴン変化/Form of the Dragon | |
上位の人間、焔村/Homura, Human Ascendant | 1 | (-1) | 上位の人間、焔村/Homura, Human Ascendant | |
狩り立てられたドラゴン/Hunted Dragon | 1 | (-1) | 狩り立てられたドラゴン/Hunted Dragon | |
悟りの武士、勲雄/Isao, Enlightened Bushi | 1 | (-1) | 悟りの武士、勲雄/Isao, Enlightened Bushi | |
帰化/Naturalize | 2 | (+2) | 4 | 帰化/Naturalize |
紅蓮地獄/Pyroclasm | (+1) | 1 | 紅蓮地獄/Pyroclasm | |
裂け目の稲妻/Rift Bolt | (+2) | 2 | 裂け目の稲妻/Rift Bolt | |
瘡蓋族のやっかい者/Scab-Clan Mauler | (+4) | 4 | 瘡蓋族のやっかい者/Scab-Clan Mauler | |
シヴ山のドラゴン/Shivan Dragon | 1 | (-1) | シヴ山のドラゴン/Shivan Dragon | |
荒廃の思考/Thoughts of Ruin | 1 | (-1) | 荒廃の思考/Thoughts of Ruin | |
ブリキ通りの悪党/Tin Street Hooligan | (+4) | 4 | ブリキ通りの悪党/Tin Street Hooligan | |
ヴィリジアンのシャーマン/Viridian Shaman | 1 | (-1) | ヴィリジアンのシャーマン/Viridian Shaman |
閲覧数:1,031