スタンゴブリン
投稿者:nobody 投稿日時:2005年08月24日 12:40
- 登録されているタグはありません
- 【タグを編集】
メインボード
スタンゴブリン | Ramunap Red | |||
---|---|---|---|---|
削剥/Abrade | (+4) | 4 | 削剥/Abrade | |
アン一門の壊し屋/Ahn-Crop Crasher | (+4) | 4 | アン一門の壊し屋/Ahn-Crop Crasher | |
悪忌の雪崩使い/Akki Avalanchers | 3 | (-3) | 悪忌の雪崩使い/Akki Avalanchers | |
悪忌の吹雪集め/Akki Blizzard-Herder | 4 | (-4) | 悪忌の吹雪集め/Akki Blizzard-Herder | |
ボーマットの急使/Bomat Courier | (+4) | 4 | ボーマットの急使/Bomat Courier | |
骨断ちの矛槍/Bonesplitter | 4 | (-4) | 骨断ちの矛槍/Bonesplitter | |
反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | (+2) | 2 | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
集団的抵抗/Collective Defiance | (+2) | 2 | 集団的抵抗/Collective Defiance | |
地揺すりのケンラ/Earthshaker Khenra | (+4) | 4 | 地揺すりのケンラ/Earthshaker Khenra | |
ファルケンラスの過食者/Falkenrath Gorger | (+4) | 4 | ファルケンラスの過食者/Falkenrath Gorger | |
ゴブリン気球部隊/Goblin Balloon Brigade | 3 | (-3) | ゴブリン気球部隊/Goblin Balloon Brigade | |
ゴブリンの放火砲/Goblin Charbelcher | 2 | (-2) | ゴブリンの放火砲/Goblin Charbelcher | |
ゴブリンの群勢/Goblin Cohort | 4 | (-4) | ゴブリンの群勢/Goblin Cohort | |
ゴブリンの王/Goblin King | 4 | (-4) | ゴブリンの王/Goblin King | |
ゴブリンの空襲部隊/Goblin Sky Raider | 4 | (-4) | ゴブリンの空襲部隊/Goblin Sky Raider | |
熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | (+3) | 3 | 熱烈の神ハゾレト/Hazoret the Fervent | |
焼夷流/Incendiary Flow | (+2) | 2 | 焼夷流/Incendiary Flow | |
航空船を強襲する者、カーリ・ゼヴ/Kari Zev, Skyship Raider | (+2) | 2 | 航空船を強襲する者、カーリ・ゼヴ/Kari Zev, Skyship Raider | |
山/Mountain | 22 | (-7) | 15 | 山/Mountain |
憤怒の炎の道/Path of Anger's Flame | 2 | (-2) | 憤怒の炎の道/Path of Anger's Flame | |
怒り狂うゴブリン/Raging Goblin | 4 | (-4) | 怒り狂うゴブリン/Raging Goblin | |
ラムナプの遺跡/Ramunap Ruins | (+4) | 4 | ラムナプの遺跡/Ramunap Ruins | |
海門の残骸/Sea Gate Wreckage | (+1) | 1 | 海門の残骸/Sea Gate Wreckage | |
ショック/Shock | 4 | (-1) | 3 | ショック/Shock |
損魂魔道士/Soul-Scar Mage | (+2) | 2 | 損魂魔道士/Soul-Scar Mage | |
陽焼けした砂漠/Sunscorched Desert | (+4) | 4 | 陽焼けした砂漠/Sunscorched Desert |
サイドボード
スタンゴブリン | Ramunap Red | |||
---|---|---|---|---|
霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester | (+1) | 1 | 霊気圏の収集艇/Aethersphere Harvester | |
チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | (+2) | 2 | チャンドラの敗北/Chandra's Defeat | |
反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | (+2) | 2 | 反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance | |
減衰のマトリックス/Damping Matrix | 3 | (-3) | 減衰のマトリックス/Damping Matrix | |
破砕/Demolish | 2 | (-2) | 破砕/Demolish | |
氷河の光線/Glacial Ray | 4 | (-4) | 氷河の光線/Glacial Ray | |
栄光をもたらすもの/Glorybringer | (+4) | 4 | 栄光をもたらすもの/Glorybringer | |
ピア・ナラー/Pia Nalaar | (+2) | 2 | ピア・ナラー/Pia Nalaar | |
海門の残骸/Sea Gate Wreckage | (+1) | 1 | 海門の残骸/Sea Gate Wreckage | |
粉砕/Shatter | 2 | (-2) | 粉砕/Shatter | |
石の雨/Stone Rain | 4 | (-4) | 石の雨/Stone Rain | |
焼けつく双陽/Sweltering Suns | (+3) | 3 | 焼けつく双陽/Sweltering Suns |
閲覧数:4,877
安く作ろうとがんばったゴブリンです。