巨大クリーチャーデッキ
投稿者:nobody 投稿日時:2005年07月12日 21:41
メインボード
巨大クリーチャーデッキ | Sultai Energy | |||
---|---|---|---|---|
霊気拠点/Aether Hub | (+4) | 4 | 霊気拠点/Aether Hub | |
霊気との調和/Attune with Aether | (+4) | 4 | 霊気との調和/Attune with Aether | |
花盛りの湿地/Blooming Marsh | (+4) | 4 | 花盛りの湿地/Blooming Marsh | |
顕在的防御/Blossoming Defense | (+4) | 4 | 顕在的防御/Blossoming Defense | |
植物の聖域/Botanical Sanctum | (+4) | 4 | 植物の聖域/Botanical Sanctum | |
対抗呪文/Counterspell | 2 | (-2) | 対抗呪文/Counterspell | |
樹海の古松/Elder Pine of Jukai | 1 | (-1) | 樹海の古松/Elder Pine of Jukai | |
致命的な一押し/Fatal Push | (+4) | 4 | 致命的な一押し/Fatal Push | |
異臭の池/Fetid Pools | (+2) | 2 | 異臭の池/Fetid Pools | |
森/Forest | 10 | (-6) | 4 | 森/Forest |
香杉の源獣/Genju of the Cedars | 1 | (-1) | 香杉の源獣/Genju of the Cedars | |
湿原の源獣/Genju of the Fens | 1 | (-1) | 湿原の源獣/Genju of the Fens | |
光袖会の収集者/Glint-Sleeve Siphoner | (+4) | 4 | 光袖会の収集者/Glint-Sleeve Siphoner | |
節くれ塊/Gnarled Mass | 1 | (-1) | 節くれ塊/Gnarled Mass | |
春の先駆け/Harbinger of Spring | 2 | (-2) | 春の先駆け/Harbinger of Spring | |
崩老卑の囁き/Horobi's Whisper | 1 | (-1) | 崩老卑の囁き/Horobi's Whisper | |
人質取り/Hostage Taker | (+3) | 3 | 人質取り/Hostage Taker | |
島/Island | 5 | (-4) | 1 | 島/Island |
牙長獣の仔/Longtusk Cub | (+4) | 4 | 牙長獣の仔/Longtusk Cub | |
水面院の翻弄/Minamo's Meddling | 2 | (-2) | 水面院の翻弄/Minamo's Meddling | |
大峨の匪賊/Ogre Marauder | 1 | (-1) | 大峨の匪賊/Ogre Marauder | |
花鬣の獏/Petalmane Baku | 4 | (-4) | 花鬣の獏/Petalmane Baku | |
幻影の翼/Phantom Wings | 2 | (-2) | 幻影の翼/Phantom Wings | |
ピーマの改革派、リシュカー/Rishkar, Peema Renegade | (+2) | 2 | ピーマの改革派、リシュカー/Rishkar, Peema Renegade | |
ならず者の精製屋/Rogue Refiner | (+4) | 4 | ならず者の精製屋/Rogue Refiner | |
桜族の春呼び/Sakura-Tribe Springcaller | 2 | (-2) | 桜族の春呼び/Sakura-Tribe Springcaller | |
鱗の大男/Scaled Hulk | 1 | (-1) | 鱗の大男/Scaled Hulk | |
骨鬣の獏/Skullmane Baku | 2 | (-2) | 骨鬣の獏/Skullmane Baku | |
墓場の騒乱/Stir the Grave | 2 | (-2) | 墓場の騒乱/Stir the Grave | |
沼/Swamp | 5 | (-3) | 2 | 沼/Swamp |
スカラベの神/The Scarab God | (+1) | 1 | スカラベの神/The Scarab God | |
罠根の神/Traproot Kami | 1 | (-1) | 罠根の神/Traproot Kami | |
野放しの成長/Unchecked Growth | 3 | (-3) | 野放しの成長/Unchecked Growth | |
活力の波動/Vital Surge | 1 | (-1) | 活力の波動/Vital Surge | |
ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | (+2) | 2 | ヴラスカの侮辱/Vraska's Contempt | |
歩行バリスタ/Walking Ballista | (+3) | 3 | 歩行バリスタ/Walking Ballista | |
巻きつき蛇/Winding Constrictor | (+4) | 4 | 巻きつき蛇/Winding Constrictor |
サイドボード
巨大クリーチャーデッキ | Sultai Energy | |||
---|---|---|---|---|
人工物への興味/Appetite for the Unnatural | (+1) | 1 | 人工物への興味/Appetite for the Unnatural | |
貪る死肉あさり/Deathgorge Scavenger | (+3) | 3 | 貪る死肉あさり/Deathgorge Scavenger | |
短命/Die Young | (+2) | 2 | 短命/Die Young | |
強迫/Duress | (+3) | 3 | 強迫/Duress | |
本質の散乱/Essence Scatter | (+1) | 1 | 本質の散乱/Essence Scatter | |
否認/Negate | (+2) | 2 | 否認/Negate | |
自然に仕える者、ニッサ/Nissa, Steward of Elements | (+2) | 2 | 自然に仕える者、ニッサ/Nissa, Steward of Elements | |
スカラベの神/The Scarab God | (+1) | 1 | スカラベの神/The Scarab God |
閲覧数:2,082
緑・黒クリーチャーを援護しつつ、対抗呪文等で敵の攻撃を凌ぐデッキ