戦の只中
投稿者:黒鳳凰 投稿日時:2005年06月04日 14:24
メインボード
戦の只中 | Gruul Adventures | |||
---|---|---|---|---|
創造の標/Beacon of Creation | 2 | (-2) | 創造の標/Beacon of Creation | |
怒りの狂乱/Blind with Anger | 2 | (-2) | 怒りの狂乱/Blind with Anger | |
血まなこのサイクロプス/Bloodshot Cyclops | 1 | (-1) | 血まなこのサイクロプス/Bloodshot Cyclops | |
砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | (+4) | 4 | 砕骨の巨人/Bonecrusher Giant | |
緑の夜明けの運び手/Bringer of the Green Dawn | 1 | (-1) | 緑の夜明けの運び手/Bringer of the Green Dawn | |
山火事の精霊/Brushfire Elemental | (+4) | 4 | 山火事の精霊/Brushfire Elemental | |
星界の幼生/Cosmic Larva | 3 | (-3) | 星界の幼生/Cosmic Larva | |
岩山被りの小道/Cragcrown Pathway | (+4) | 4 | 岩山被りの小道/Cragcrown Pathway | |
ダークスティールの巨像/Darksteel Colossus | 1 | (-1) | ダークスティールの巨像/Darksteel Colossus | |
エッジウォールの亭主/Edgewall Innkeeper | (+4) | 4 | エッジウォールの亭主/Edgewall Innkeeper | |
エンバレスの宝剣/Embercleave | (+3) | 3 | エンバレスの宝剣/Embercleave | |
寓話の小道/Fabled Passage | (+4) | 4 | 寓話の小道/Fabled Passage | |
ファングレンの初仔/Fangren Firstborn | 1 | (-1) | ファングレンの初仔/Fangren Firstborn | |
森/Forest | 14 | (-6) | 8 | 森/Forest |
双子エンジン/Gemini Engine | 1 | (-1) | 双子エンジン/Gemini Engine | |
金粉の水蓮/Gilded Lotus | 2 | (-2) | 金粉の水蓮/Gilded Lotus | |
空僻地/Glimmervoid | 1 | (-1) | 空僻地/Glimmervoid | |
黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | (+2) | 2 | 黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | |
手綱取り/Grab the Reins | 2 | (-2) | 手綱取り/Grab the Reins | |
無情の碑出告/Heartless Hidetsugu | 1 | (-1) | 無情の碑出告/Heartless Hidetsugu | |
上位の人間、焔村/Homura, Human Ascendant | 1 | (-1) | 上位の人間、焔村/Homura, Human Ascendant | |
戦の只中/In the Web of War | 4 | (-4) | 戦の只中/In the Web of War | |
カザンドゥのマンモス/Kazandu Mammoth | (+4) | 4 | カザンドゥのマンモス/Kazandu Mammoth | |
鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker | 1 | (-1) | 鏡割りのキキジキ/Kiki-Jiki, Mirror Breaker | |
運命の神、クローティス/Klothys, God of Destiny | (+1) | 1 | 運命の神、クローティス/Klothys, God of Destiny | |
稲妻のすね当て/Lightning Greaves | 2 | (-2) | 稲妻のすね当て/Lightning Greaves | |
恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | (+4) | 4 | 恋煩いの野獣/Lovestruck Beast | |
山/Mountain | 6 | (-2) | 4 | 山/Mountain |
大蛇の葉詠み/Orochi Leafcaller | 1 | (-1) | 大蛇の葉詠み/Orochi Leafcaller | |
悪忌の守護神/Patron of the Akki | 1 | (-1) | 悪忌の守護神/Patron of the Akki | |
ペンタバス/Pentavus | 2 | (-2) | ペンタバス/Pentavus | |
探索する獣/Questing Beast | (+2) | 2 | 探索する獣/Questing Beast | |
ロウクス/Rhox | 2 | (-2) | ロウクス/Rhox | |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | (+2) | 2 | 漁る軟泥/Scavenging Ooze | |
焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | (+1) | 1 | 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | |
彫り込み鋼/Sculpting Steel | 1 | (-1) | 彫り込み鋼/Sculpting Steel | |
煮えたぎる歌/Seething Song | 3 | (-3) | 煮えたぎる歌/Seething Song | |
髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | (+4) | 4 | 髑髏砕きの一撃/Shatterskull Smashing | |
絡みつく花面晶体/Tangled Florahedron | (+1) | 1 | 絡みつく花面晶体/Tangled Florahedron | |
アクロス戦争/The Akroan War | (+1) | 1 | アクロス戦争/The Akroan War | |
グレートヘンジ/The Great Henge | (+3) | 3 | グレートヘンジ/The Great Henge | |
茨の精霊/Thorn Elemental | 2 | (-2) | 茨の精霊/Thorn Elemental | |
歯と爪/Tooth and Nail | 2 | (-2) | 歯と爪/Tooth and Nail | |
沈黙の預見者、ウヨウ/Uyo, Silent Prophet | 2 | (-2) | 沈黙の預見者、ウヨウ/Uyo, Silent Prophet | |
ゾンビ化/Zombify | 2 | (-2) | ゾンビ化/Zombify |
サイドボード
戦の只中 | Gruul Adventures | |||
---|---|---|---|---|
終わりなき巣網のアラスタ/Arasta of the Endless Web | (+2) | 2 | 終わりなき巣網のアラスタ/Arasta of the Endless Web | |
運命の神、クローティス/Klothys, God of Destiny | (+2) | 2 | 運命の神、クローティス/Klothys, God of Destiny | |
アゴナスの雄牛/Ox of Agonas | (+3) | 3 | アゴナスの雄牛/Ox of Agonas | |
焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | (+2) | 2 | 焦熱の竜火/Scorching Dragonfire | |
魂焦がし/Soul Sear | (+2) | 2 | 魂焦がし/Soul Sear | |
アクロス戦争/The Akroan War | (+1) | 1 | アクロス戦争/The Akroan War | |
怪物の代言者、ビビアン/Vivien, Monsters' Advocate | (+1) | 1 | 怪物の代言者、ビビアン/Vivien, Monsters' Advocate | |
萎れ/Wilt | (+2) | 2 | 萎れ/Wilt |
閲覧数:3,242
只中に合うクリーチャーを集めたら、なんかごちゃごちゃに…