赤黒緑スニーク(神河ブロック構築用)
投稿者:nobody 投稿日時:2005年04月08日 13:27
作者:紅蓮
メインボード
赤黒緑スニーク(神河ブロック構築用) | Hisui Deck Wins | |||
---|---|---|---|---|
地揺すり/Earthshaker | (+4) | 4 | 地揺すり/Earthshaker | |
森/Forest | 8 | (-3) | 5 | 森/Forest |
氷河の光線/Glacial Ray | (+4) | 4 | 氷河の光線/Glacial Ray | |
山賊の頭、伍堂/Godo, Bandit Warlord | (+1) | 1 | 山賊の頭、伍堂/Godo, Bandit Warlord | |
御霊の復讐/Goryo's Vengeance | 3 | (-3) | 御霊の復讐/Goryo's Vengeance | |
花の神/Hana Kami | 3 | (+1) | 4 | 花の神/Hana Kami |
無情の碑出告/Heartless Hidetsugu | 1 | (-1) | 無情の碑出告/Heartless Hidetsugu | |
木霊の手の内/Kodama's Reach | 4 | 4 | 木霊の手の内/Kodama's Reach | |
夜の星、黒瘴/Kokusho, the Evening Star | 4 | (-1) | 3 | 夜の星、黒瘴/Kokusho, the Evening Star |
山伏の長、熊野/Kumano, Master Yamabushi | (+1) | 1 | 山伏の長、熊野/Kumano, Master Yamabushi | |
奈落の君、苦弄/Kuro, Pitlord | 1 | (-1) | 奈落の君、苦弄/Kuro, Pitlord | |
灯籠の灯る墓地/Lantern-Lit Graveyard | (+1) | 1 | 灯籠の灯る墓地/Lantern-Lit Graveyard | |
山/Mountain | 5 | 5 | 山/Mountain | |
先祖の院、翁神社/Okina, Temple to the Grandfathers | 1 | 1 | 先祖の院、翁神社/Okina, Temple to the Grandfathers | |
松の頂の峰/Pinecrest Ridge | (+2) | 2 | 松の頂の峰/Pinecrest Ridge | |
肉体の奪取/Rend Flesh | (+2) | 2 | 肉体の奪取/Rend Flesh | |
降る星、流星/Ryusei, the Falling Star | 2 | (-1) | 1 | 降る星、流星/Ryusei, the Falling Star |
桜族の長老/Sakura-Tribe Elder | 4 | 4 | 桜族の長老/Sakura-Tribe Elder | |
師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | (+4) | 4 | 師範の占い独楽/Sensei's Divining Top | |
血に染まりし城砦、真火/Shinka, the Bloodsoaked Keep | 1 | 1 | 血に染まりし城砦、真火/Shinka, the Bloodsoaked Keep | |
死の溜まる地、死蔵/Shizo, Death's Storehouse | 1 | 1 | 死の溜まる地、死蔵/Shizo, Death's Storehouse | |
魂無き蘇生/Soulless Revival | 3 | 3 | 魂無き蘇生/Soulless Revival | |
食い込む疫病/Swallowing Plague | 2 | (-2) | 食い込む疫病/Swallowing Plague | |
沼/Swamp | 6 | (+2) | 8 | 沼/Swamp |
龍の牙、辰正/Tatsumasa, the Dragon's Fang | (+1) | 1 | 龍の牙、辰正/Tatsumasa, the Dragon's Fang | |
語られざるもの、忌話図/The Unspeakable | 2 | (-2) | 語られざるもの、忌話図/The Unspeakable | |
裂け目の突破/Through the Breach | 4 | (-4) | 裂け目の突破/Through the Breach | |
緊急時/Time of Need | 3 | (-3) | 緊急時/Time of Need | |
明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star | 2 | (-2) | 明けの星、陽星/Yosei, the Morning Star |
サイドボード
赤黒緑スニーク(神河ブロック構築用) | Hisui Deck Wins | |||
---|---|---|---|---|
頭蓋の摘出/Cranial Extraction | 3 | 3 | 頭蓋の摘出/Cranial Extraction | |
南の樹の木霊/Kodama of the South Tree | (+4) | 4 | 南の樹の木霊/Kodama of the South Tree | |
鼠の墓荒らし/Nezumi Graverobber | (+4) | 4 | 鼠の墓荒らし/Nezumi Graverobber | |
魂の裏切りの夜/Night of Souls' Betrayal | 3 | (-3) | 魂の裏切りの夜/Night of Souls' Betrayal | |
大蛇の孵卵器/Orochi Hatchery | (+1) | 1 | 大蛇の孵卵器/Orochi Hatchery | |
肉体の奪取/Rend Flesh | 3 | (-1) | 2 | 肉体の奪取/Rend Flesh |
霊魂の奪取/Rend Spirit | 3 | (-3) | 霊魂の奪取/Rend Spirit | |
食い込む疫病/Swallowing Plague | (+3) | 3 | 食い込む疫病/Swallowing Plague | |
摩滅/Wear Away | 4 | (-4) | 摩滅/Wear Away |
閲覧数:2,683