赤単速攻
投稿者:nobody 投稿日時:2005年03月31日 18:39
メインボード
赤単速攻 | 赤単コントロール | |||
---|---|---|---|---|
弧炎撒き/Arc-Slogger | 3 | (-3) | 弧炎撒き/Arc-Slogger | |
ちらつき蛾の生息地/Blinkmoth Nexus | (+3) | 3 | ちらつき蛾の生息地/Blinkmoth Nexus | |
金属モックス/Chrome Mox | 4 | 4 | 金属モックス/Chrome Mox | |
減衰のマトリックス/Damping Matrix | 4 | 4 | 減衰のマトリックス/Damping Matrix | |
ラースの灼熱洞/Furnace of Rath | (+3) | 3 | ラースの灼熱洞/Furnace of Rath | |
氷河の光線/Glacial Ray | (+4) | 4 | 氷河の光線/Glacial Ray | |
溶岩の猟犬/Lava Hounds | 3 | (-3) | 溶岩の猟犬/Lava Hounds | |
溶岩の撃ち込み/Lava Spike | (+4) | 4 | 溶岩の撃ち込み/Lava Spike | |
マグマの噴流/Magma Jet | 4 | 4 | マグマの噴流/Magma Jet | |
山/Mountain | 18 | (-2) | 16 | 山/Mountain |
溶鉱炉の脈動/Pulse of the Forge | 4 | (-2) | 2 | 溶鉱炉の脈動/Pulse of the Forge |
ショック/Shock | 4 | 4 | ショック/Shock | |
爆片破/Shrapnel Blast | 4 | 4 | 爆片破/Shrapnel Blast | |
炎歩スリス/Slith Firewalker | 4 | 4 | 炎歩スリス/Slith Firewalker | |
火花の精霊/Spark Elemental | 4 | (-4) | 火花の精霊/Spark Elemental | |
火山の鎚/Volcanic Hammer | 4 | (-4) | 火山の鎚/Volcanic Hammer | |
罰する者、ゾーズー/Zo-Zu the Punisher | (+4) | 4 | 罰する者、ゾーズー/Zo-Zu the Punisher |
サイドボード
赤単速攻 | 赤単コントロール | |||
---|---|---|---|---|
火炎崩れ/Flamebreak | (+4) | 4 | 火炎崩れ/Flamebreak | |
尖塔の源獣/Genju of the Spires | (+4) | 4 | 尖塔の源獣/Genju of the Spires | |
等時の王笏/Isochron Scepter | (+3) | 3 | 等時の王笏/Isochron Scepter | |
塩まき/Sowing Salt | (+4) | 4 | 塩まき/Sowing Salt |
閲覧数:2,383
サイドボードはまあそのうち考えます