Go ahead. Make my day.
投稿者:Jr. 投稿日時:2005年01月30日 06:29
作者:Jr.
類似デッキ
デッキ名 | 類似度 | ||
---|---|---|---|
1 | 赤単ドスコイ | 0.9823 | 差分 |
2 | ブリッジバーン | 0.9228 | 差分 |
3 | 赤単土地破壊 | 0.9131 | 差分 |
4 | ビッグレッド | 0.9124 | 差分 |
5 | 赤バーン復活をかけるもの | 0.9034 | 差分 |
6 | 赤たん | 0.9016 | 差分 |
7 | vip | 0.8945 | 差分 |
8 | ビッグレッド | 0.8941 | 差分 |
9 | カジュアル・ビッグ・レッド | 0.8904 | 差分 |
10 | ポンザ | 0.8879 | 差分 |
11 | 碑出告デッキ | 0.8870 | 差分 |
12 | フルバーン | 0.8863 | 差分 |
13 | 赤単 Wildfire | 0.8786 | 差分 |
14 | ビッグレッド | 0.8741 | 差分 |
15 | ランデス | 0.8696 | 差分 |
16 | 漢の馬鹿バーン | 0.8662 | 差分 |
17 | ランデスバーン(改訂版) | 0.8636 | 差分 |
18 | 赤単バーン(速攻気味) | 0.8586 | 差分 |
19 | 赫訳・紅葉 | 0.8527 | 差分 |
20 | BIG RED | 0.8526 | 差分 |
閲覧数:1,611