Library Out
投稿者:nobody 投稿日時:2004年12月03日 20:54
作者:neuud
マナカーブ
|
マナ・シンボル
|
カードタイプ別枚数
呪文 | 20 | 35.7% | インスタント | 8 | 14.3% | |||
ソーサリー | 12 | 21.4% | ||||||
パーマネント | 36 | 64.3% | 土地 | 24 | 42.9% | 基本土地 | 24 | 42.9% |
基本でない土地 | 0 | 0.0% | ||||||
土地でないパーマネント | 12 | 21.4% | クリーチャー | 2 | 3.6% | |||
アーティファクト | 10 | 17.9% | ||||||
エンチャント | 0 | 0.0% | ||||||
プレインズウォーカー | 0 | 0.0% |
閲覧数:4,384